mypay.co.uk
WHOIS 注册信息
| 域名 | mypay.co.uk |
|---|---|
| 注册商 | - |
| 注册时间 | - |
| 到期时间 | - |
| 更新时间 | - |
| 域名状态 | - |
| DNS 服务器 | - |
| 注册人国家 | - |
| DNSSEC | - |
提示:查询失败,请稍后重试。部分后缀(如 .cn)暂不支持 RDAP,系统已尝试 WHOIS 查询。
价值评估详情
重新评估 »
预估价值区间
¥13,000 - ¥39,000
综合评分
65 / 100(B)
价值描述
中上域名,适合建站使用
评估置信度
高
| 评估维度 | 影响 | 说明 |
|---|---|---|
| 域名后缀 | +3 | 主流后缀 .co.uk |
| 主体长度 | +6 | 主体 "mypay" 共 5 个字符 |
| 关键词等级 | +6 | 包含高价值关键词 "pay" |
| 发音与品牌度 | 0 | 元音占比 20% |
| 同类成交参考 | 0 | 参考 463 条同类成交,中位数约 $3,366 |
域名成交记录
| 域名 | 成交价 | 成交日期 | 类型 | 平台 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| mypay.co.uk | $5,000 | - | 平台/经纪交易 | NoktaDomains | DNJournal 归档 |
历史注册信息
共 0 条快照暂无历史快照,系统将在后续查询中持续记录该域名的注册信息变化。
DNS 解析
| A | 104.26.6.139<br>172.67.70.134<br>104.26.7.139 |
|---|---|
| AAAA | 2606:4700:20::ac43:4686<br>2606:4700:20::681a:68b<br>2606:4700:20::681a:78b |
| MX | 20 mx2.zoho.in<br>50 mx3.zoho.in<br>10 mx.zoho.in |
| NS | clay.ns.cloudflare.com<br>cass.ns.cloudflare.com |
| TXT | google-site-verification=3hDCSyq_9CdjQNCxs3QYWj1bhQPWdRUyt3w_BrQsSfg<br>google-site-verification=78gj61fi7GOuBgaFCsJRcRyAImUDY9AKem5dSZYZC8I<br>google-site-verification=883AyFqWsaGbATvs31oCrYLsHlAT1bY0l0w4lSo8LGU<br>google-site-verification=oYpe52taMV7UWqXkWhwr2KwLOAHyz6ePszv010mNnx0<br>v=spf1 include:zoho.in ip4:52.215.69.98 ip4:35.176.183.125 ~all<br>zoho-verification=zb28992744.zmverify.zoho.in |
快捷操作
数据说明
注册信息来自 RDAP/WHOIS 公开协议,实时抓取并缓存 24 小时。历史快照由本站持续记录,成交数据来自公开成交报道,估值结果为算法参考值。