onecom.co.uk
WHOIS 注册信息
| 域名 | onecom.co.uk |
|---|---|
| 注册商 | - |
| 注册时间 | - |
| 到期时间 | - |
| 更新时间 | - |
| 域名状态 | - |
| DNS 服务器 | - |
| 注册人国家 | - |
| DNSSEC | - |
提示:查询失败,请稍后重试。部分后缀(如 .cn)暂不支持 RDAP,系统已尝试 WHOIS 查询。
价值评估详情
重新评估 »
预估价值区间
¥12,000 - ¥37,000
综合评分
65 / 100(B)
价值描述
中上域名,适合建站使用
评估置信度
高
| 评估维度 | 影响 | 说明 |
|---|---|---|
| 域名后缀 | +3 | 主流后缀 .co.uk |
| 主体长度 | +3 | 主体 "onecom" 共 6 个字符 |
| 发音与品牌度 | +9 | 元音占比 50%,发音均衡,辅元交替流畅 |
| 同类成交参考 | 0 | 参考 500 条同类成交,中位数约 $3,143 |
域名成交记录
| 域名 | 成交价 | 成交日期 | 类型 | 平台 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| onecom.co.uk | $1,318 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
历史注册信息
共 0 条快照暂无历史快照,系统将在后续查询中持续记录该域名的注册信息变化。
DNS 解析
| A | 199.60.103.67<br>199.60.103.167 |
|---|---|
| AAAA | - |
| MX | 0 onecom-co-uk.mail.protection.outlook.com |
| NS | nadia.ns.cloudflare.com<br>greg.ns.cloudflare.com |
| TXT | asv=bc7e0c17130b2c6adf4070556a332432<br>atlassian-domain-verification=LnwQarWBjf9qFvAUya3GrufnirN9Yohmgg/BUvZqJJOtBEO8h2hHWfnWV0YENw6n<br>cd4n0ean6avbof92chd2up07d2<br>echo-domain-verification=1732871165304x801573587772768300<br>elevenlabs=pYILK8ggvu_yWnnFrAoY1ZKXZikuB9x4xeXzr6FSMQ0<br>google-site-verification=5CZP7g3tMlFMra13FJ1qZbMm3pdPVtExmU-SnV4dGw0<br>google-site-verification=Wr5DghKOj2ksr9Ht0T30fM_pBzmwxMrZj9VDYNAY4Is<br>google-site-verification=qSbp4qvehd-6_qudH1r-PYXF4ueNIx0IDYlOkOcqcjs<br>krisp-domain-verification=Cut4FlAXtL29eSwn4dpRSTN3aaKcg3tu<br>m8o417bi1p66i7p83j8blcc4h7<br>mli5br79ip6thnko0fbn3hukt7<br>slack-domain-verification=2IA8smdDv5fCI5QhXQ6JIt2r8aifnKMDJK9zg2dj<br>stripe-verification=6cdd3a31db54c86f24495fd2edb2ccb25ed89fefac25bc47c7e9dc04dfd1de74<br>tacklephishing-domain-verification=427150205495403b89a90e391b1f2e89<br>v=spf1 ip4:207.58.147.64/28 ip4:20.58.58.37 ip4:5.148.98.219 ip4:216.22.15.224/27 ip4:43.228.184.0/22 ip4:157.55.195.0 ip4:20.203.23.89 ip4:20.204.82.91 ip4:46.175.52.205 ip4:40.92.0.0/15 ip4:51.4.72.0/24 ip4:51.5.72.0/24 ip4:51.5.80.0/27 ip4:51.4.80.0/27 ip4:167.89.0.0/17 ip4:50.31.32.0/19 ip4:198.21.0.0/21 ip4:149.72.0.0/16 ip4:185.228.39.15 ip4:168.245.78.92 ip4:13.111.0.0/16 ip4:103.47.204.0/22 include:_spf0000000.onecom.co.uk include:8993966.spf08.hubspotemail.net ~all<br>0ed1fe018ac847e369df52441f9a051a32995962ad<br>ZOOM_verify_vGElhIe6xsnkkKIWO4e52D<br>ab2e50da20c414cb976ea9f2d4762905<br>access-domain-verification=c74e4d7dbe335c136ece7391aa2163f667ef286709e7aead4229def7bd4e5e47<br>anthropic-domain-verification-e95zme=6PqATbNrwmehEaOGGNY1Ydazq<br>apple-domain-verification=nI5gbfeOFfC1a1cj<br>asv=069d61c32b9954e45a29ec04f864affc |
快捷操作
数据说明
注册信息来自 RDAP/WHOIS 公开协议,实时抓取并缓存 24 小时。历史快照由本站持续记录,成交数据来自公开成交报道,估值结果为算法参考值。