- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-07-09
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- connect1.squarespacedns.com, connect2.squarespacedns.com
abode.org
WHOIS Information
Source: WHOIS · updated 20 小时前| Domain | abode.org |
|---|---|
| Registrar | GoDaddy.com, LLC |
| Created | 2001-07-09 |
| Expires | 2027-07-09 |
| Updated | 2026-08-23 |
| Status | Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited |
| Name Servers | connect1.squarespacedns.com connect2.squarespacedns.com |
| Registrant Country | - |
| DNSSEC | unsigned |
| Transfer | Transfer locked |
| Release | Normal |
| Privacy | - |
Valuation Details
Re-evaluate »
Estimated Value
¥23,000 - ¥69,000
Overall Score
82 / 100(A)
Assessment
High-quality domain with strong investment value
Confidence
High
| Dimension | Impact | Details |
|---|---|---|
| TLD | +7 | Mainstream TLD .org |
| Length | +6 | SLD "abode", 5 characters |
| Brandability | +11 | Vowels 60%, balanced pronunciation, smooth consonant-vowel flow, ends with a vowel |
| Domain Age | +8 | Registered about 25.3 years |
| Comparable Sales | 0 | Based on 500 comparable sales, median about $1,997 |
Domain Sales History
| Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| abode.org | $35,000 | 2023-05-03 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
Similar Sales
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| cong.org | $14,500 | 2026-08-26 | Sedo |
| skills.org | $100,000 | 2026-07-22 | Legal Brand Marketing |
| vessel.org | $52,948 | 2026-07-22 | Legal Brand Marketing |
| ssc-cr.org | $11,723 | 2026-07-08 | SnapNames |
| narra.org | $8,800 | 2026-06-10 | Atom.com |
| tikkun.org | $23,500 | 2026-05-27 | NameJet |
| select.org | $19,511 | 2026-05-27 | NameJet |
| lately.org | $8,795 | 2026-05-27 | Sedo |
Registration History
8 snapshots- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-07-09
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- connect1.squarespacedns.com, connect2.squarespacedns.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-07-09
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- connect1.squarespacedns.com, connect2.squarespacedns.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-07-09
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- connect1.squarespacedns.com, connect2.squarespacedns.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-07-09
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- connect1.squarespacedns.com, connect2.squarespacedns.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-07-09
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- connect1.squarespacedns.com, connect2.squarespacedns.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-07-09
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- connect1.squarespacedns.com, connect2.squarespacedns.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-07-09
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- connect1.squarespacedns.com, connect2.squarespacedns.com
SSL Certificate
Valid| Issuer | Google Trust Services |
|---|---|
| Expires | 2026-12-10 |
| Days left | 50 |
| Protocol | TLSv1.3 |
DNS Records
| A | 198.202.211.1 |
|---|---|
| AAAA | - |
| CNAME | - |
| MX | 5 mx1-us1.ppe-hosted.com |
| NS | ns01.squarespacedns.com, dns1.p09.nsone.net, ns02.squarespacedns.com, dns2.p09.nsone.net, dns3.p09.nsone.net, ns03.squarespacedns.com, dns4.p09.nsone.net, ns04.squarespacedns.com |
| TXT | ppe-6335ac9f27acd49c23126282732209583d411a0e, v=spf1 ip4:104.156.189.224/28 ip4:209.235.109.149 ip4:209.46.28.64/27 ip4:104.156.185.224/28 ip4:104.156.165.224/28 ip4:104.156.175.224/28 ip4:104.156.164.94 ip4:104.156.166.224/29 ip4:104.156.169.224/28 ip4:137.66.124.224/28 ip4:137.66.126.224/28 ip4:104.156.178.224/29 ip4:104.156.179.224/29 ip4:27.111.245.36 ip4:104.156.170.224/29 ip4:103.170.76.224/29 ip4:93.93.203.1 ip4:193.240.191.224/29 ip4:94.205.15.224/30 ip4:104.156.164.95 ip4:183.177.48.74 ip4:168.245.4.116 ip4:208.75.120.0/22 ip4:205.207.104.0/22 ip4:52.26.137.1 ip4:52.27.124.21 ip4:54.69.73.61 ip4:52.11.246.83 ip4:52.25.230.42 ip4:34.218.134.250 ip4:54.148.17.198 ip4:35.167.179.172 ip4:34.208.9.76 ip4:54.191.38.125 ip4:34.217.170.63 ip4:34.212.245.232 ip4:62.204.93.131 ip4:207.244.98.227 ip4:83.149.98.72 ip4:81.17.56.1 ip4:83.149.98.73 ip4:13.88.226.191 ip4:40.115.66.46 ip4:13.94.232.90 ip4:191.238.213.99 ip4:51.13.102.144 ip4:178.162.177.161 ip4:72.52.106.10 ip4:107.170.13.112 a:dispatch-us.ppe-hosted.com include:outboundmail.blackbaud.net include:_spf.salesforce.com include:x.paubox.com include:_spf.qp-mail.com -all, google-site-verification=cyEAIrgC-1mWWTF_tNuOZsPf3xgUHfs9OuEfUcrawPc, MS=ms60698957, docusign=295c2b4d-1f40-4d27-8004-41358ecd3db6, knowbe4-site-verification=8500f782e0da80699c9202c85ffd3b4c, apple-domain-verification=bEx7ZJdFxclmgjMT |
Quick Actions
Data Notice
Registration data comes from public RDAP/WHOIS protocols, cached for 24 hours. Snapshots are recorded continuously. Sales data comes from public reports. Valuations are algorithmic estimates.