Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1810,444 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | wandlung.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3002 | mietvertragmuster.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3003 | blei.de | $3,780 (EUR 3,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3004 | ask4.de | $5,184 (EUR 4,800) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3005 | akademiasmaku.pl | $7,020 (EUR 6,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3006 | workweardepot.com | $2,499 | - | 平台/经纪交易 | kaiv.com | DNJournal 归档 |
| 3007 | vertrag.de | $12,960 (EUR 12,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3008 | youknow.de | $1,650 | - | 平台/经纪交易 | $1,046 | DNJournal 归档 |
| 3009 | mainhaus.de | $1,743 | - | 平台/经纪交易 | erfahrungswissen.de | DNJournal 归档 |
| 3010 | muskelmaschine.de | $2,289 | - | 平台/经纪交易 | all4.ch | DNJournal 归档 |
| 3011 | vivo-shopping.de | $2,725 | - | 平台/经纪交易 | $1,300 | DNJournal 归档 |
| 3012 | niederrheiner.de | $2,725 | - | 平台/经纪交易 | $1,300 | DNJournal 归档 |
| 3013 | indiz.de | $3,815 | - | 平台/经纪交易 | $1,300 | DNJournal 归档 |
| 3014 | festnetzanschluss.de | $6,426 (EUR 5,950) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3015 | devils.tv | $10,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3016 | webdesignseo.com | $2,750 | - | 平台/经纪交易 | bhsd.com | DNJournal 归档 |
| 3017 | ferienwohnung-duhnen.de | $1,320 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 3018 | easymax.de | $1,320 | - | 平台/经纪交易 | wondy.it | DNJournal 归档 |
| 3019 | appian.de | $1,320 | - | 平台/经纪交易 | kuendigungsvorlagen.de | DNJournal 归档 |
| 3020 | b6.de | $1,387 | - | 平台/经纪交易 | kuendigungsvorlage.de | DNJournal 归档 |
| 3021 | gruenzig.de | $1,430 | - | 平台/经纪交易 | bonzai.eu | DNJournal 归档 |
| 3022 | schuldentilgung.de | $1,650 | - | 平台/经纪交易 | pinkpanda.de | DNJournal 归档 |
| 3023 | autokaufvertrag.de | $1,650 | - | 平台/经纪交易 | syma.fr | DNJournal 归档 |
| 3024 | databank.de | $1,760 | - | 平台/经纪交易 | jrt.cc | DNJournal 归档 |
| 3025 | noknok.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3026 | frei-magazin.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3027 | de.uk | $5,400 (GBP 4,252) | - | 平台/经纪交易 | DomainLore.co.uk | DNJournal 归档 |
| 3028 | dooh.de | $7,020 (EUR 6,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3029 | prediction.de | $8,640 (EUR 8,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 3030 | debtrelief.net | $1,410 | - | 平台/经纪交易 | Flippa | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026