Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1866,864 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38641 | gluten.es | $2,040 | - | 平台/经纪交易 | brickhouse.in | DNJournal 归档 |
| 38642 | glashuette.in | $2,040 | - | 平台/经纪交易 | misch-fonds.de | DNJournal 归档 |
| 38643 | einspluseins.de | $2,040 | - | 平台/经纪交易 | tqmi.de | DNJournal 归档 |
| 38644 | campaign.de | $2,040 | - | 平台/经纪交易 | incensi.it | DNJournal 归档 |
| 38645 | pumpen24.de | $2,104 | - | 平台/经纪交易 | techniciens.fr | DNJournal 归档 |
| 38646 | privatreisen.de | $2,108 | - | 平台/经纪交易 | flirtxxx.de | DNJournal 归档 |
| 38647 | cheapflightstolagos.co.uk | $2,108 | - | 平台/经纪交易 | klappstühle.de | DNJournal 归档 |
| 38648 | traveltopia.co.uk | $2,340 | - | 平台/经纪交易 | once.eu | DNJournal 归档 |
| 38649 | allwin.de | $2,380 | - | 平台/经纪交易 | rennweg.ch | DNJournal 归档 |
| 38650 | metallografie.de | $2,516 | - | 平台/经纪交易 | videomeet.co.uk | DNJournal 归档 |
| 38651 | jeden-tag.de | $2,720 | - | 平台/经纪交易 | gutepreise.de | DNJournal 归档 |
| 38652 | onoranze.it | $2,856 | - | 平台/经纪交易 | dommageouvrage.fr | DNJournal 归档 |
| 38653 | holmatro.de | $3,128 | - | 平台/经纪交易 | heute.in | DNJournal 归档 |
| 38654 | western-shop.de | $3,240 (EUR 3,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 38655 | wohnaccessoires.de | $3,456 (EUR 3,200) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 38656 | cce.it | $3,780 (EUR 3,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 38657 | gare.fr | $4,104 (EUR 3,800) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 38658 | brennwertkessel.de | $4,320 (EUR 4,000) | - | 平台/经纪交易 | DomainvermarkterForum | DNJournal 归档 |
| 38659 | bankkredite.de | $5,141 (EUR 4,760) | - | 平台/经纪交易 | DomainvermarkterForum | DNJournal 归档 |
| 38660 | bankkredit.de | $5,141 (EUR 4,760) | - | 平台/经纪交易 | DomainvermarkterForum | DNJournal 归档 |
| 38661 | ebook.es | $5,400 (EUR 5,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 38662 | newslondon.co.uk | $6,350 (GBP 5,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 38663 | mimo.me | $9,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 38664 | ferien.tv | $7,560 (EUR 7,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 38665 | ro.de | $9,072 (EUR 8,400) | - | 平台/经纪交易 | DomainvermarkterForum | DNJournal 归档 |
| 38666 | pl.de | $9,936 (EUR 9,200) | - | 平台/经纪交易 | DomainvermarkterForum | DNJournal 归档 |
| 38667 | laserdrucker.de | $12,960 (EUR 12,000) | - | 平台/经纪交易 | DomainvermarkterForum | DNJournal 归档 |
| 38668 | behler.com | $2,590 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 38669 | imagenesgratis.com | $2,719 | - | 平台/经纪交易 | pay4nothing.com | DNJournal 归档 |
| 38670 | bestmelons.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | frimec.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026