Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1857,674 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40471 | mysports.com | $60,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 40472 | firstnationalbank.com | $69,100 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 40473 | homecoming.net | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 40474 | oakbedroomfurniture.co.uk | $1,900 | - | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 40475 | whitebedroomfurniture.co.uk | $2,000 | - | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 40476 | propertyiq.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | woeid.com | DNJournal 归档 |
| 40477 | autopartsdealer.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | tourlouisiana.com | DNJournal 归档 |
| 40478 | privatejetbroker.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | superbrains.com | DNJournal 归档 |
| 40479 | books-on.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | takeoutcity.com | DNJournal 归档 |
| 40480 | clickcasino.com | $3,600 | - | 平台/经纪交易 | travelbed.com | DNJournal 归档 |
| 40481 | vente-immobilier.com | $3,635 | - | 平台/经纪交易 | inwego.com | DNJournal 归档 |
| 40482 | boldcasino.com | $3,650 | - | 平台/经纪交易 | vdsltarife.com | DNJournal 归档 |
| 40483 | datingtime.com | $2,788 | - | 平台/经纪交易 | yourattorneys.com | DNJournal 归档 |
| 40484 | soldiersupport.com | $2,800 | - | 平台/经纪交易 | viewcare.com | DNJournal 归档 |
| 40485 | industrialmotors.com | $2,800 | - | 平台/经纪交易 | themillenium.com | DNJournal 归档 |
| 40486 | pakplus.com | $2,888 | - | 平台/经纪交易 | techtesting.com | DNJournal 归档 |
| 40487 | matchrealty.com | $2,888 | - | 平台/经纪交易 | purchasemanagement.com | DNJournal 归档 |
| 40488 | sugarlady.com | $2,988 | - | 平台/经纪交易 | prepaidbroadband.com | DNJournal 归档 |
| 40489 | dadcentral.com | $2,988 | - | 平台/经纪交易 | mytranslation.com | DNJournal 归档 |
| 40490 | wholesaleoutlets.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | moneymission.com | DNJournal 归档 |
| 40491 | videocontrol.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | littlerockdoctors.com | DNJournal 归档 |
| 40492 | usgeo.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | cycloon.com | DNJournal 归档 |
| 40493 | organictowels.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | comsafe.com | DNJournal 归档 |
| 40494 | nomoor.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | cellhub.com | DNJournal 归档 |
| 40495 | hostable.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | streetmade.com | DNJournal 归档 |
| 40496 | fedmart.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | orthopediconcologist.com | DNJournal 归档 |
| 40497 | nobama2013.com | $3,080 | - | 平台/经纪交易 | earthbuzz.com | DNJournal 归档 |
| 40498 | theimprint.com | $3,088 | - | 平台/经纪交易 | debtdiscount.com | DNJournal 归档 |
| 40499 | smoothstyle.com | $3,188 | - | 平台/经纪交易 | hottspot.com | DNJournal 归档 |
| 40500 | sequoiaconsulting.com | $3,188 | - | 平台/经纪交易 | euroferret.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026