Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1855,912 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | mules.com | $150,000 | 2021-03-03 | 平台/经纪交易 | Uniregistry | DNJournal 归档 |
| 392 | evermore.com | $300,000 | 2021-02-17 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 393 | triple.com | $220,000 | 2021-02-17 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 394 | arizona.com | $350,000 | 2021-02-17 | 平台/经纪交易 | VIP Brokerage | DNJournal 归档 |
| 395 | christmas.com | $3,150,000 | 2021-02-17 | 平台/经纪交易 | VIP Brokerage | DNJournal 归档 |
| 396 | zag.com | $450,000 | 2021-02-03 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 397 | view.com | $737,000 | 2021-01-08 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 398 | gobet.com | $850,000 | 2021-01-08 | 平台/经纪交易 | Rick Schwartz | DNJournal 归档 |
| 399 | roze.com | $68,000 | 2020-12-23 | 平台/经纪交易 | EmpireNames | DNJournal 归档 |
| 400 | newz.com | $70,000 | 2020-12-23 | 平台/经纪交易 | EmpireNames | DNJournal 归档 |
| 401 | spectacle.com | $100,000 | 2020-12-23 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 402 | jhx.com | $100,000 | 2020-12-23 | 平台/经纪交易 | GritBrokerage | DNJournal 归档 |
| 403 | engage.com | $803,025 | 2020-12-23 | 平台/经纪交易 | Buckley Media | DNJournal 归档 |
| 404 | chatroom.com | $65,167 | 2020-12-09 | 平台/经纪交易 | SellYourDomain | DNJournal 归档 |
| 405 | cashgo.com | $75,000 | 2020-12-09 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 406 | supercoins.com | $75,000 | 2020-11-25 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 407 | greengarden.com | $80,000 | 2020-11-25 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 408 | iagent.com | $102,000 | 2020-11-25 | 平台/经纪交易 | GoDaddy | DNJournal 归档 |
| 409 | wallpapers.com | $129,500 | 2020-11-25 | 平台/经纪交易 | GoDaddy | DNJournal 归档 |
| 410 | zcg.com | $140,000 | 2020-11-25 | 平台/经纪交易 | GoDaddy | DNJournal 归档 |
| 411 | fanbase.com | $151,000 | 2020-11-25 | 平台/经纪交易 | GoDaddy | DNJournal 归档 |
| 412 | resurface.com | $60,000 | 2020-11-11 | 平台/经纪交易 | Grit Brokerage | DNJournal 归档 |
| 413 | contactless.com | $64,998 | 2020-11-11 | 平台/经纪交易 | Grit Brokerage | DNJournal 归档 |
| 414 | uncle.com | $66,002 | 2020-11-11 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 415 | listeningroom.com | $75,000 | 2020-11-11 | 平台/经纪交易 | DomainMarket | DNJournal 归档 |
| 416 | homefinance.com | $100,890 | 2020-11-11 | 平台/经纪交易 | Buckley Media | DNJournal 归档 |
| 417 | foreveryoung.com | $150,000 | 2020-11-11 | 平台/经纪交易 | DomainSource | DNJournal 归档 |
| 418 | bath.com | $195,000 | 2020-11-11 | 平台/经纪交易 | CanavasMedia | DNJournal 归档 |
| 419 | picture.com | $225,000 | 2020-11-11 | 平台/经纪交易 | DomainBooth | DNJournal 归档 |
| 420 | bullish.com | $1,080,000 | 2020-11-11 | 平台/经纪交易 | BestWeb/GoDaddy | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026