Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1818,903 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | bitstores.de | $3,456 (EUR 3,200) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4802 | bitcoin-life-club.de | $3,456 (EUR 3,200) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4803 | concert.be | $3,775 (EUR 3,495) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4804 | ibg.at | $4,319 (EUR 3,999) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4805 | bes.co | $7,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4806 | nobis.it | $10,541 (EUR 9,760) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4807 | burden.com | $3,499 | - | 平台/经纪交易 | wk6.com | DNJournal 归档 |
| 4808 | baxo.com | $4,150 | - | 平台/经纪交易 | beingjewish.com | DNJournal 归档 |
| 4809 | emblems.com | $4,544 | - | 平台/经纪交易 | goldenpacific.com | DNJournal 归档 |
| 4810 | clubmate.com | $4,612 | - | 平台/经纪交易 | 30022.com | DNJournal 归档 |
| 4811 | thecaribbean.com | $4,988 | - | 平台/经纪交易 | myrobotics.com | DNJournal 归档 |
| 4812 | snowboarders.com | $5,111 | - | 平台/经纪交易 | baig.com | DNJournal 归档 |
| 4813 | bullterrier.com | $5,655 | - | 平台/经纪交易 | 93330.com | DNJournal 归档 |
| 4814 | homejob.com | $5,703 | - | 平台/经纪交易 | justhookup.com | DNJournal 归档 |
| 4815 | bluechipcrypto.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | shareflare.com | DNJournal 归档 |
| 4816 | hawkersblack.com | $3,480 | - | 平台/经纪交易 | kingofnewyork.com | DNJournal 归档 |
| 4817 | tubly.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | c-book.com | DNJournal 归档 |
| 4818 | basetwo.com | $3,750 | - | 平台/经纪交易 | gregmarshall.com | DNJournal 归档 |
| 4819 | abctech.com | $3,999 | - | 平台/经纪交易 | zuuch.com | DNJournal 归档 |
| 4820 | blackbell.com | $5,400 | - | 平台/经纪交易 | lovescan.com | DNJournal 归档 |
| 4821 | likebank.com | $5,500 | - | 平台/经纪交易 | eventcapture.com | DNJournal 归档 |
| 4822 | bitcoinminers.com | $5,500 | - | 平台/经纪交易 | domainnamereg.com | DNJournal 归档 |
| 4823 | knb.com | $25,900 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 4824 | globalcoin.com | $32,400 (EUR 30,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4825 | shift.global | $2,400 | - | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 4826 | responsiblegaming.org | $2,688 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4827 | pip.global | $4,800 | - | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 4828 | bitcoin-mining.de | $2,268 (EUR 2,100) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4829 | kbre.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | mintegral.com | DNJournal 归档 |
| 4830 | noblehair.com | $4,369 | - | 平台/经纪交易 | fourmoon.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026