Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1880,960 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50221 | mydog.de | $4,177 (EUR 3,868) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 50222 | romance.tv | $7,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 50223 | professionals.co | $5,400 (EUR 5,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 50224 | waterwaste.com | $2,600 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 50225 | womaninblack.com | $2,654 | - | 平台/经纪交易 | travelscanner.com | DNJournal 归档 |
| 50226 | spamobile.com | $2,700 | - | 平台/经纪交易 | starstop.com | DNJournal 归档 |
| 50227 | conversationonline.com | $2,760 | - | 平台/经纪交易 | sharetheprofit.com | DNJournal 归档 |
| 50228 | hopnow.com | $2,788 | - | 平台/经纪交易 | psychiatryblog.com | DNJournal 归档 |
| 50229 | freshbeginning.com | $2,788 | - | 平台/经纪交易 | profitfromhome.com | DNJournal 归档 |
| 50230 | careclaims.com | $2,788 | - | 平台/经纪交易 | musicflash.com | DNJournal 归档 |
| 50231 | houstonfirst.com | $2,849 | - | 平台/经纪交易 | linvic.com | DNJournal 归档 |
| 50232 | growingcity.com | $2,888 | - | 平台/经纪交易 | kapai.com | DNJournal 归档 |
| 50233 | spootnik.com | $2,988 | - | 平台/经纪交易 | homefoundation.com | DNJournal 归档 |
| 50234 | workershealth.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | divaworks.com | DNJournal 归档 |
| 50235 | waoc.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | convencao.com | DNJournal 归档 |
| 50236 | suite8.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | automotiveintelligence.com | DNJournal 归档 |
| 50237 | financesource.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | allianceautomotive.com | DNJournal 归档 |
| 50238 | eldertech.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | SpeakerMedia.com | DNJournal 归档 |
| 50239 | ag.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | financialflexibility.com | DNJournal 归档 |
| 50240 | livingactive.com | $3,188 | - | 平台/经纪交易 | hydroponicspro.com | DNJournal 归档 |
| 50241 | consegna.com | $3,188 | - | 平台/经纪交易 | premierdocs.com | DNJournal 归档 |
| 50242 | xling.com | $3,195 | - | 平台/经纪交易 | portableparty.com | DNJournal 归档 |
| 50243 | worldclassrealty.com | $3,250 | - | 平台/经纪交易 | tradefurniture.com | DNJournal 归档 |
| 50244 | healthgraph.com | $3,300 | - | 平台/经纪交易 | majestik.com | DNJournal 归档 |
| 50245 | toolshows.com | $3,321 | - | 平台/经纪交易 | destinationwellness.com | DNJournal 归档 |
| 50246 | colgroup.com | $3,388 | - | 平台/经纪交易 | telecomchoices.com | DNJournal 归档 |
| 50247 | mightymax.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | andrewsassociates.com | DNJournal 归档 |
| 50248 | financecity.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | homevendors.com | DNJournal 归档 |
| 50249 | fastcamera.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | rageon.com | DNJournal 归档 |
| 50250 | awds.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | primped.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026