Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1825,069 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5071 | rivago.com | $4,332 | - | 平台/经纪交易 | twinkleintime.com | DNJournal 归档 |
| 5072 | igqp.com | $6,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5073 | ngs.global | $8,000 | - | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 5074 | hello.global | $8,000 | - | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 5075 | presidentsclimatecommitment.org | $2,801 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 5076 | bokeh.org | $2,899 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5077 | handhelds.org | $3,366 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 5078 | gon.org | $3,995 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5079 | energy.company | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | Uniregistry | DNJournal 归档 |
| 5080 | euro.digital | $4,320 (EUR 4,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5081 | dentsuaegisnetwork.at | $3,239 (EUR 2,999) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5082 | toegangscontrolesysteem.nl | $3,240 (EUR 3,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5083 | gapo.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | hotelsuk.com | DNJournal 归档 |
| 5084 | logsta.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | harveyhouse.com | DNJournal 归档 |
| 5085 | ggithub.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | pokket.com | DNJournal 归档 |
| 5086 | brightrealty.com | $4,850 | - | 平台/经纪交易 | schutzshoes.com | DNJournal 归档 |
| 5087 | eking.com | $28,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5088 | mojing.app | $2,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5089 | spatial.org | $2,995 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5090 | lebenslauf.org | $3,240 (EUR 3,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5091 | aud.org | $3,995 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5092 | das.global | $4,800 | - | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 5093 | youngminds.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5094 | plastische-chirurgie-koeln.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5095 | plastische-chirurgie-hamburg.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5096 | cgs.co.uk | $4,382 (GBP 3,450) | - | 平台/经纪交易 | SpotOnDomain | DNJournal 归档 |
| 5097 | placetag.com | $3,495 | - | 平台/经纪交易 | tidepowdermbg.com | DNJournal 归档 |
| 5098 | isourcing.com | $3,995 | - | 平台/经纪交易 | dentalprinter.com | DNJournal 归档 |
| 5099 | mittelstandsfinanzierung.com | $4,332 | - | 平台/经纪交易 | majida.com | DNJournal 归档 |
| 5100 | pgafrisco.com | $4,999 | - | 平台/经纪交易 | si24.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026