Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1897,751 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53611 | anibis.at | $1,875 | - | 平台/经纪交易 | cofounder.de | DNJournal 归档 |
| 53612 | signal.us | $1,995 | - | 平台/经纪交易 | unisono.eu | DNJournal 归档 |
| 53613 | r8.ca | $2,000 | - | 平台/经纪交易 | retroviseurs.fr | DNJournal 归档 |
| 53614 | goaliemonkey.eu | $2,000 | - | 平台/经纪交易 | metallshop.de | DNJournal 归档 |
| 53615 | goldwert.de | $2,231 | - | 平台/经纪交易 | alte-zeit.de | DNJournal 归档 |
| 53616 | sendflowers.org.uk | $2,340 | - | 平台/经纪交易 | billpay.nl | DNJournal 归档 |
| 53617 | l.kg | $2,400 | - | 平台/经纪交易 | outletmesse.de | DNJournal 归档 |
| 53618 | theweathernetwork.co.uk | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53619 | mercure.ch | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53620 | bazaarvoice.in | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53621 | tonercartridge.co.uk | $2,808 (EUR 2,600) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53622 | tradershome.de | $3,213 (EUR 2,975) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53623 | manifesto.co.uk | $3,175 (GBP 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53624 | tarotkaarten.nl | $3,618 (EUR 3,350) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53625 | moneybird.de | $3,780 (EUR 3,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53626 | fazer.in | $3,780 (EUR 3,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53627 | myleshire.co.uk | $3,810 (GBP 3,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53628 | bauch.de | $4,266 (EUR 3,950) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53629 | contactlense.tv | $5,000 | - | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 53630 | mypicture.co.uk | $5,373 (EUR 4,975) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53631 | autoklinik.de | $5,400 (EUR 5,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53632 | lelit.fr | $6,480 (EUR 6,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53633 | glyphosat.de | $7,020 (EUR 6,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53634 | photographe.fr | $8,100 (EUR 7,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 53635 | swiftfuels.com | $2,650 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 53636 | designsound.com | $2,700 | - | 平台/经纪交易 | scoresafe.com | DNJournal 归档 |
| 53637 | ectra.com | $2,711 | - | 平台/经纪交易 | raddesign.com | DNJournal 归档 |
| 53638 | widecut.com | $2,888 | - | 平台/经纪交易 | pro-buy.com | DNJournal 归档 |
| 53639 | changecenter.com | $2,934 | - | 平台/经纪交易 | pokomo.com | DNJournal 归档 |
| 53640 | srcusa.com | $2,959 | - | 平台/经纪交易 | littlewhitebook.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026