Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1810,444 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | traveldeck.com | $4,500 | - | 平台/经纪交易 | hotpark.com | DNJournal 归档 |
| 7022 | traderef.com | $2,600 | - | 平台/经纪交易 | thetripmaker.com | DNJournal 归档 |
| 7023 | youguides.com | $2,688 | - | 平台/经纪交易 | sidebike.com | DNJournal 归档 |
| 7024 | salesleadership.com | $2,700 | - | 平台/经纪交易 | learntokayak.com | DNJournal 归档 |
| 7025 | epdesign.com | $2,988 | - | 平台/经纪交易 | d-arts.com | DNJournal 归档 |
| 7026 | destinationservice.com | $3,591 | - | 平台/经纪交易 | exportnow.com | DNJournal 归档 |
| 7027 | modernpractice.com | $3,888 | - | 平台/经纪交易 | ccainc.com | DNJournal 归档 |
| 7028 | kinderclinic.com | $4,188 | - | 平台/经纪交易 | sophielee.com | DNJournal 归档 |
| 7029 | carders.com | $5,688 | - | 平台/经纪交易 | macplaza.com | DNJournal 归档 |
| 7030 | casual.de | $10,260 (EUR 9,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7031 | onlinecriminaljusticedegree.com | $14,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7032 | dealstar.com | $16,500 | - | 平台/经纪交易 | WinnerNames | DNJournal 归档 |
| 7033 | powderskis.com | $25,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7034 | networkbuilder.net | $1,888 | - | 平台/经纪交易 | haygroup.net | DNJournal 归档 |
| 7035 | desky.org | $2,097 | - | 平台/经纪交易 | blackwidow.net | DNJournal 归档 |
| 7036 | portedeurope.org | $2,311 | - | 平台/经纪交易 | typebooks.org | DNJournal 归档 |
| 7037 | holyredeemer.org | $3,319 | - | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 7038 | kolloquium.de | $1,576 | - | 平台/经纪交易 | fotolia.ca | DNJournal 归档 |
| 7039 | partybook.de | $1,793 | - | 平台/经纪交易 | folienprofi.de | DNJournal 归档 |
| 7040 | preussenblut.de | $2,055 | - | 平台/经纪交易 | firstadvantage.co.uk | DNJournal 归档 |
| 7041 | enviedejouer.fr | $2,055 | - | 平台/经纪交易 | biogas24.de | DNJournal 归档 |
| 7042 | smser.de | $2,062 | - | 平台/经纪交易 | gold24.ch | DNJournal 归档 |
| 7043 | kingsland.de | $2,282 | - | 平台/经纪交易 | heroes-france.fr | DNJournal 归档 |
| 7044 | deals.de | $2,466 | - | 平台/经纪交易 | sardegnaradio.it | DNJournal 归档 |
| 7045 | coje.de | $2,603 | - | 平台/经纪交易 | lady-land.de | DNJournal 归档 |
| 7046 | golf-fernmitgliedschaft.de | $2,740 | - | 平台/经纪交易 | küchenstudio.de | DNJournal 归档 |
| 7047 | spielkonsole.de | $3,425 | - | 平台/经纪交易 | funnygames.in | DNJournal 归档 |
| 7048 | gartenbauversicherung.de | $3,240 (EUR 3,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7049 | sonnenbrille24.de | $3,672 (EUR 3,400) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7050 | bentour.de | $4,104 (EUR 3,800) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026