Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1872,535 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72421 | bluescale.co.uk | $2,025 | - | 平台交易 | Nameshift | DNJournal 周报 |
| 72422 | aesthetics.nl | $2,900 | - | 平台交易 | Nameshift | DNJournal 周报 |
| 72423 | boilers.ca | $2,250 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72424 | sommerhaus.ch | $2,320 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72425 | pricespy.de | $2,435 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72426 | streetstyle.ch | $2,436 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72427 | clrty.de | $2,899 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72428 | clai.eu | $3,189 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72429 | earlydetection.ai | $3,700 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72430 | dew.co.uk | $4,388 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72431 | coppa.eu | $4,524 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72432 | powerlaw.co | $5,754 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72433 | cornhole.de | $7,540 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72434 | lawsuit.ca | $7,800 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
| 72435 | makkahtravels.com | $2,045 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72436 | legendarycrypto.com | $2,899 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72437 | tapsketch.com | $2,184 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72438 | inboxbooster.com | $2,995 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72439 | sharkbuddy.com | $2,195 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72440 | medygen.com | $2,999 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72441 | petsumo.com | $2,195 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72442 | edmia.com | $2,999 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72443 | octapex.com | $2,195 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72444 | dealsolver.com | $2,999 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72445 | firup.com | $2,198 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72446 | kineticspring.com | $3,000 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72447 | uplyte.com | $2,199 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72448 | drawlo.com | $3,228 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72449 | tapzz.com | $2,200 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
| 72450 | riskpay.com | $3,295 | - | 平台交易 | Atom.com | DNJournal 周报 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026