Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1835,845 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7861 | babydevelopment.com | $4,599 | - | 平台/经纪交易 | 18826.com | DNJournal 归档 |
| 7862 | deal.global | $8,000 | - | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 7863 | wellsky.com | $8,800 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7864 | raincloud.com | $11,102 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 7865 | criminology.com | $15,100 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 7866 | blocksize.com | $28,600 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7867 | flo.com | $117,834 (EUR 109,106) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7868 | oberlo.net | $2,200 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7869 | kat.tel | $2,576 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7870 | freelancing.org | $2,900 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7871 | solana.net | $3,096 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7872 | mls.global | $4,800 | - | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 7873 | king.global | $4,800 | - | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 7874 | fire.global | $4,800 | - | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 7875 | fly.network | $5,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7876 | seelenwaermer.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7877 | extrageld.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7878 | reclaim.io | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | DomainTheory | DNJournal 归档 |
| 7879 | soylent.eu | $2,970 (EUR 2,750) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7880 | svetilniki.ru | $3,240 (EUR 3,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7881 | davali.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | dtsh.com | DNJournal 归档 |
| 7882 | valr.com | $3,510 | - | 平台/经纪交易 | alencar.com | DNJournal 归档 |
| 7883 | relog.com | $4,500 | - | 平台/经纪交易 | inkcorrect.com | DNJournal 归档 |
| 7884 | millux.com | $4,500 | - | 平台/经纪交易 | focalagent.com | DNJournal 归档 |
| 7885 | clearsuite.com | $10,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7886 | lasvegas.es | $9,720 (EUR 9,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7887 | lawleader.com | $19,888 | - | 平台/经纪交易 | DomainMarket/Sedo | DNJournal 归档 |
| 7888 | walrus.com | $55,000 | - | 平台/经纪交易 | BQDN | DNJournal 归档 |
| 7889 | creditable.net | $3,300 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7890 | blockchains.de | $2,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026