Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1851,588 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8911 | newport.org | $2,434 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 8912 | beachcenter.org | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 8913 | mums.net | $3,809 (GBP 2,999) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 8914 | smartor.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 8915 | profibaustoffe.de | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 8916 | et.uk | $3,429 (GBP 2,700) | - | 平台/经纪交易 | DomainLore.uk | DNJournal 归档 |
| 8917 | inhalt.de | $3,672 (EUR 3,400) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 8918 | bybit.co | $3,999 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 8919 | divorce.tv | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 8920 | toj.de | $4,034 (EUR 3,735) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 8921 | nutcase.co.uk | $6,000 | - | 平台/经纪交易 | Uniregistry | DNJournal 归档 |
| 8922 | perfectos.nl | $10,800 (EUR 10,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 8923 | futuretechnology.com | $2,522 | - | 平台/经纪交易 | 77685.com | DNJournal 归档 |
| 8924 | ipgeolocation.com | $2,600 | - | 平台/经纪交易 | 23316.com | DNJournal 归档 |
| 8925 | sentex.com | $2,933 | - | 平台/经纪交易 | underpinning.com | DNJournal 归档 |
| 8926 | miter.com | $3,300 | - | 平台/经纪交易 | targetonline.com | DNJournal 归档 |
| 8927 | certum.com | $3,389 | - | 平台/经纪交易 | jichuan.com | DNJournal 归档 |
| 8928 | incomeproperties.com | $3,534 | - | 平台/经纪交易 | nrse.com | DNJournal 归档 |
| 8929 | smokerestaurant.com | $3,900 | - | 平台/经纪交易 | nuptial.com | DNJournal 归档 |
| 8930 | panatta.com | $3,922 | - | 平台/经纪交易 | infinityplus.com | DNJournal 归档 |
| 8931 | stoller.com | $4,033 | - | 平台/经纪交易 | greenholdings.com | DNJournal 归档 |
| 8932 | essentium.com | $4,844 | - | 平台/经纪交易 | dgtv.com | DNJournal 归档 |
| 8933 | schuchert.com | $3,025 | - | 平台/经纪交易 | regor.com | DNJournal 归档 |
| 8934 | capitalturnaround.com | $3,100 | - | 平台/经纪交易 | thegreattrade.com | DNJournal 归档 |
| 8935 | thedonutman.com | $3,177 | - | 平台/经纪交易 | aboutdesign.com | DNJournal 归档 |
| 8936 | ot8.com | $3,995 | - | 平台/经纪交易 | toolvpn.com | DNJournal 归档 |
| 8937 | entirepay.com | $4,277 | - | 平台/经纪交易 | weed-seeds.com | DNJournal 归档 |
| 8938 | fotoflexer.com | $12,050 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 8939 | makethatmove.com | $12,500 | - | 平台/经纪交易 | Uniregistry | DNJournal 归档 |
| 8940 | payment.co | $13,905 (EUR 12,875) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026