Domain Sales Records
Updated: 2026-09-18879 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | findaforest.com | $3,995 | - | 平台/经纪交易 | echoid.com | DNJournal 归档 |
| 872 | travelmore.de | $1,287 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 873 | seniorenhaus.de | $2,506 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 874 | rock-store.com | $10,567 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 875 | nextcore.de | $2,737 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 876 | florein.de | $3,468 | - | 平台/经纪交易 | luck.ee | DNJournal 归档 |
| 877 | studioreach.com | $3,495 | - | 平台/经纪交易 | ampcart.com | DNJournal 归档 |
| 878 | bmstores.com | $15,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 879 | neoscore.com | $11,577 | - | 平台交易 | Sedo | DNJournal 周报 |
Price trend
Avg price / Count2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2014
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2026