Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1857,674 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | color.com | $350,000 | 2010-12-08 | 平台/经纪交易 | GoDaddy Auctions | DNJournal 归档 |
| 1232 | hobbies.com | $297,500 | 2010-12-01 | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 1233 | homeownersinsurance.com | $570,000 | 2010-12-01 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 1234 | blackfridaysales.com | $90,000 | 2010-11-24 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1235 | beem.com | $136,000 | 2010-11-24 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1236 | mycard.com | $88,000 | 2010-11-10 | 平台/经纪交易 | Moniker/SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1237 | copies.com | $150,000 | 2010-11-10 | 平台/经纪交易 | MediaOptions | DNJournal 归档 |
| 1238 | celebs.com | $270,000 | 2010-11-10 | 平台/经纪交易 | HuntingMoon | DNJournal 归档 |
| 1239 | logo.com | $500,000 | 2010-11-03 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1240 | fb.com | $8,500,000 | 2010-11-01 | 私下交易 | Private | 公开成交报道 |
| 1241 | sex.com | $13,000,000 | 2010-11-01 | 私下交易 | Private | 公开成交报道 |
| 1242 | zip.com | $1,058,830 | 2010-10-27 | 平台/经纪交易 | Moniker/SnapNames/ DOMAINfest Europe | DNJournal 归档 |
| 1243 | etfs.com | $90,000 | 2010-10-20 | 平台/经纪交易 | Moniker/SnapNames/ DOMAINfest Europe | DNJournal 归档 |
| 1244 | shortsale.com | $101,000 | 2010-10-20 | 平台/经纪交易 | Moniker/SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1245 | cursos.com | $150,000 | 2010-10-20 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1246 | wicker.com | $230,000 | 2010-10-20 | 平台/经纪交易 | WebsiteProperties | DNJournal 归档 |
| 1247 | zero.com | $329,420 | 2010-10-20 | 平台/经纪交易 | Moniker/SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1248 | redwine.com | $150,000 | 2010-10-06 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1249 | mesothelioma.co | $76,000 | 2010-09-29 | 平台/经纪交易 | .CO Landrush Auctions | DNJournal 归档 |
| 1250 | dirt.com | $100,000 | 2010-09-15 | 平台/经纪交易 | GoDaddy Auctions | DNJournal 归档 |
| 1251 | onlinecollegeclasses.com | $91,000 | 2010-09-09 | 平台/经纪交易 | NoktaDomains | DNJournal 归档 |
| 1252 | angels.com | $200,000 | 2010-09-09 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1253 | disco.com | $255,000 | 2010-09-09 | 平台/经纪交易 | Moniker/SnapNames DOMAINfest NY | DNJournal 归档 |
| 1254 | jerusalem.com | $510,000 | 2010-09-09 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1255 | prince.com | $235,000 | 2010-08-25 | 平台/经纪交易 | MediaOptions | DNJournal 归档 |
| 1256 | kissinggames.com | $98,000 | 2010-08-18 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 1257 | xi.com | $100,930 | 2010-08-18 | 平台/经纪交易 | Moniker/SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1258 | huddle.com | $131,400 | 2010-08-11 | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1259 | oy.com | $90,000 | 2010-08-04 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1260 | randomactsofkindness.org | $25,000 | 2010-07-28 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026