Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1880,960 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | buck.co | $19,888 | 2019-07-17 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1262 | fora.com | $285,000 | 2019-07-17 | 平台/经纪交易 | NameExperts | DNJournal 归档 |
| 1263 | exr.org | $8,800 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1264 | amarc.org | $10,100 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1265 | travel.global | $14,500 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 1266 | longdai.cn | $19,385 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1267 | horseracing.net | $60,000 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1268 | t.com | $76,000 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | NameJet/ROTD/ NamesCon Europe | DNJournal 归档 |
| 1269 | t.com | $87,000 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | DomainBooth | DNJournal 归档 |
| 1270 | role.com | $100,000 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | DomainBooth | DNJournal 归档 |
| 1271 | crystals.com | $188,000 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1272 | ncc.com | $300,000 | 2019-07-10 | 平台/经纪交易 | VIP Brokerage | DNJournal 归档 |
| 1273 | gps.global | $8,000 | 2019-06-26 | 平台/经纪交易 | .GLOBAL Registry | DNJournal 归档 |
| 1274 | iov.org | $8,800 | 2019-06-26 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1275 | clockwise.net | $9,880 | 2019-06-26 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1276 | tomorrow.net | $48,216 | 2019-06-26 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1277 | bank.io | $12,000 | 2019-06-26 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1278 | cats.co | $26,500 | 2019-06-26 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1279 | auer.com | $100,000 | 2019-06-26 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1280 | organism.net | $9,880 | 2019-06-19 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1281 | bitnet.org | $18,200 | 2019-06-19 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1282 | loveletter.co | $15,000 | 2019-06-19 | 平台/经纪交易 | David Lizmi | DNJournal 归档 |
| 1283 | casinos.org | $400,000 | 2019-06-19 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1284 | studio.io | $20,000 | 2019-06-12 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1285 | swipe.io | $68,000 | 2019-06-12 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 1286 | paga.com | $79,000 | 2019-06-12 | 平台/经纪交易 | NewReach | DNJournal 归档 |
| 1287 | mortgagerefinancing.com | $148,500 | 2019-06-12 | 平台/经纪交易 | Warren Mae | DNJournal 归档 |
| 1288 | pff.com | $270,000 | 2019-06-12 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 1289 | nursing.com | $950,000 | 2019-06-12 | 平台/经纪交易 | GetYourDomain | DNJournal 归档 |
| 1290 | madeinusa.org | $8,500 | 2019-06-05 | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026