Domain Sales Records
Updated: 2026-09-182,908 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | teddies.org | $2,522 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1352 | varsities.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | fairhomes.com | DNJournal 归档 |
| 1353 | getfieldtrip.com | $21,384 (EUR 19,800) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1354 | serruriers.net | $2,134 | - | 平台/经纪交易 | searchfortruth.org | DNJournal 归档 |
| 1355 | casinospiele.info | $2,430 (EUR 2,250) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1356 | serrurerie.net | $3,688 | - | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 1357 | mietgerueste.de | $1,588 | - | 平台/经纪交易 | designe.ch | DNJournal 归档 |
| 1358 | ferienhaus-ferienwohnungen.ch | $2,376 (EUR 2,200) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1359 | klassiekemuziek.nl | $2,570 (EUR 2,380) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1360 | lieblingsrezept.de | $3,294 (EUR 3,050) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1361 | panzerspiele.de | $10,800 (EUR 10,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1362 | birdseyeview.com | $2,600 | - | 平台/经纪交易 | minorities.com | DNJournal 归档 |
| 1363 | selfsufficient.com | $3,010 | - | 平台/经纪交易 | justforshow.com | DNJournal 归档 |
| 1364 | radiationshielding.com | $3,533 | - | 平台/经纪交易 | dailydollar.com | DNJournal 归档 |
| 1365 | reviewalert.com | $3,888 | - | 平台/经纪交易 | nightatthemovies.com | DNJournal 归档 |
| 1366 | energievergelijken.net | $1,523 (EUR 1,410) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1367 | families.net | $10,000 | - | 平台/经纪交易 | Moniker/SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1368 | variety.org | $1,782 (EUR 1,650) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1369 | stromanbieter.eu | $2,160 (EUR 2,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1370 | worldwideproperties.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | hybridstorage.com | DNJournal 归档 |
| 1371 | cocodrie.com | $3,788 | - | 平台/经纪交易 | LatinoCity.com | DNJournal 归档 |
| 1372 | happyfamilies.com | $4,277 | - | 平台/经纪交易 | crumbtrails.com | DNJournal 归档 |
| 1373 | tietheknot.org | $1,800 | - | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 1374 | appliedthermal.com | $3,200 | - | 平台/经纪交易 | USPERMIT.com | DNJournal 归档 |
| 1375 | phoenix-technologies.com | $3,388 | - | 平台/经纪交易 | snapcap.com | DNJournal 归档 |
| 1376 | companies.org | $4,005 | - | 平台/经纪交易 | Moniker/SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1377 | londoncourier.co.uk | $1,724 | - | 平台/经纪交易 | websiteseoservices.co.uk | DNJournal 归档 |
| 1378 | fortbildungsakademie.de | $1,845 | - | 平台/经纪交易 | sport1a.de | DNJournal 归档 |
| 1379 | webdrogerie.de | $4,266 (EUR 3,950) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1380 | cameraaccessoriesshop.com | $2,588 | - | 平台/经纪交易 | marybaby.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026