Domain Sales Records
Updated: 2026-09-18153 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | streetblog.com | $3,688 | - | 平台/经纪交易 | engineeringservices.com | DNJournal 归档 |
| 122 | goodtree.net | $1,750 | - | 平台/经纪交易 | enerco.net | DNJournal 归档 |
| 123 | givingtree.org | $5,400 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 124 | treehouse.ca | $2,760 | - | 平台/经纪交易 | Pool | DNJournal 归档 |
| 125 | williamstreet.com | $2,850 | - | 平台/经纪交易 | ssdesigns.com | DNJournal 归档 |
| 126 | streettruck.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | AntiTobacco.com | DNJournal 归档 |
| 127 | futuretree.com | $3,288 | - | 平台/经纪交易 | computerchoppers.com | DNJournal 归档 |
| 128 | mangotrees.com | $3,432 | - | 平台/经纪交易 | jipii.com | DNJournal 归档 |
| 129 | olivetrees.com | $2,950 | - | 平台/经纪交易 | sellsite.com | DNJournal 归档 |
| 130 | webstreetjournal.com | $11,288 | - | 平台/经纪交易 | Afternic/ BuyDomains | DNJournal 归档 |
| 131 | thstreelatinas.com | $2,900 | - | 平台/经纪交易 | invinca-shield.com | DNJournal 归档 |
| 132 | safestreet.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | quickspots.com | DNJournal 归档 |
| 133 | streetadvisor.ca | $2,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 134 | joshuatree.net | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | BuyDomains | DNJournal 归档 |
| 135 | minichristmastree.com | $3,425 | - | 平台/经纪交易 | kidwizard.com | DNJournal 归档 |
| 136 | bluetree.com | $8,900 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 137 | joshuatree.net | $2,049 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 138 | gaystreet.com | $3,433 | - | 平台/经纪交易 | Catalogos.com | DNJournal 归档 |
| 139 | street.com | $50,000 | - | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 140 | streetking.com | $40,000 | - | 成交 | - | DNJournal Marchex Top500 |
| 141 | familytree.org | $50,000 | - | 成交 | - | DNJournal Marchex Top500 |
| 142 | glasstree.com | $5,000 | - | 成交 | - | DNJournal Uniregistry 2015 |
| 143 | streetbikegear.com | $6,000 | - | 成交 | - | DNJournal Uniregistry 2015 |
| 144 | treeview.com | $7,000 | - | 成交 | - | DNJournal Uniregistry 2015 |
| 145 | treetopper.com | $7,000 | - | 成交 | - | DNJournal Uniregistry 2015 |
| 146 | fastgrowingtrees.com | $27,500 | - | 成交 | - | DNJournal Uniregistry 2015 |
| 147 | treenerd.com | $3,804 | - | 平台/经纪交易 | CuliData.com | DNJournal 归档 |
| 148 | figtrees.com | $5,000 | - | 平台/经纪交易 | kehrlein.com | DNJournal 归档 |
| 149 | etree.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | beleg.com | DNJournal 归档 |
| 150 | vaultstreet.com | $4,199 | - | 平台/经纪交易 | fortheblue.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2005
2008
2014
2016
2020
2021
2023
2026