Domain Sales Records
Updated: 2026-09-185,882 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | mobilephone.org | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | 180.xyz | DNJournal 归档 |
| 1682 | x264.org | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | thegear.net | DNJournal 归档 |
| 1683 | digitalmoney.org | $2,188 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1684 | johannesburgsummit.org | $2,200 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1685 | transgender.org | $3,433 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1686 | white.org | $7,601 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1687 | praga.org | $2,160 (EUR 2,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1688 | regional.org | $4,800 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1689 | electronicdiscovery.org | $1,295 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1690 | findengineeringschools.org | $2,075 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1691 | scattorneygeneral.org | $3,656 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1692 | qcb.org | $4,140 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1693 | phosphate.org | $5,540 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1694 | sc2.org | $3,588 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1695 | changefoundation.org | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1696 | geoitalia.org | $1,251 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1697 | steal.org | $1,300 | - | 平台/经纪交易 | Flippa | DNJournal 归档 |
| 1698 | wie.org | $1,302 | - | 平台/经纪交易 | Flippa | DNJournal 归档 |
| 1699 | ncbs.org | $3,300 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1700 | vmi.org | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1701 | cum.org | $4,200 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1702 | gicu.org | $4,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1703 | endpoverty2015.org | $5,110 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1704 | ie.org | $6,400 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1705 | poem.org | $8,000 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 1706 | gawds.org | $2,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1707 | cvshome.org | $2,501 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1708 | rewire.org | $6,000 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1709 | report.org | $2,250 | - | 平台/经纪交易 | Flippa | DNJournal 归档 |
| 1710 | binaryoptionsbrokers.org | $2,160 (EUR 2,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026