Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1866,864 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18601 | phone.ai | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18602 | deliveroo.hk | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18603 | serien.to | $2,994 (EUR 2,772) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18604 | heu.eu | $3,305 (EUR 3,060) | - | 平台/经纪交易 | Golem.eu | DNJournal 归档 |
| 18605 | lemoney.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | 94100.com | DNJournal 归档 |
| 18606 | waterfiltersdirect.com | $3,199 | - | 平台/经纪交易 | interlogis.com | DNJournal 归档 |
| 18607 | unides.com | $3,199 | - | 平台/经纪交易 | mortgagewebsite.com | DNJournal 归档 |
| 18608 | dronedefence.com | $3,390 | - | 平台/经纪交易 | tjys.com | DNJournal 归档 |
| 18609 | selfiechat.com | $3,530 | - | 平台/经纪交易 | isabeldossantos.com | DNJournal 归档 |
| 18610 | netcars.com | $3,600 | - | 平台/经纪交易 | velocitytech.com | DNJournal 归档 |
| 18611 | fishingforever.com | $3,650 | - | 平台/经纪交易 | accountdb.com | DNJournal 归档 |
| 18612 | routemobile.com | $3,955 | - | 平台/经纪交易 | erpro.com | DNJournal 归档 |
| 18613 | rewire.org | $6,000 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 18614 | rept.com | $8,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18615 | soconnected.com | $9,469 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18616 | chicopee.com | $9,999 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18617 | menu.eu | $10,799 (EUR 9,999) | - | 平台/经纪交易 | Golem.eu | DNJournal 归档 |
| 18618 | marketingplan.com | $12,000 | - | 平台/经纪交易 | Flippa | DNJournal 归档 |
| 18619 | prosecco.net | $13,500 (EUR 12,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18620 | weinladen.de | $15,660 (EUR 14,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18621 | aspencolorado.com | $16,751 | - | 平台/经纪交易 | Flippa | DNJournal 归档 |
| 18622 | email.club | $1,311 | - | 平台/经纪交易 | WHD Auction | DNJournal 归档 |
| 18623 | webdesign.club | $1,767 | - | 平台/经纪交易 | WHD Auction | DNJournal 归档 |
| 18624 | henry.club | $2,000 | - | 平台/经纪交易 | GoDaddy | DNJournal 归档 |
| 18625 | sets.club | $2,112 | - | 平台/经纪交易 | FBS Inc. | DNJournal 归档 |
| 18626 | report.org | $2,250 | - | 平台/经纪交易 | Flippa | DNJournal 归档 |
| 18627 | binaryoptionsbrokers.org | $2,160 (EUR 2,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18628 | iia.net | $2,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18629 | daka.net | $2,999 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18630 | outlet.club | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | GoDaddy | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026