Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1844,335 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | chemicals.org | $10,000 | 2024-11-27 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 182 | softly.org | $15,000 | 2024-11-27 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 183 | firestation.io | $48,988 | 2024-11-27 | 平台/经纪交易 | Afternic | DNJournal 归档 |
| 184 | reservations.ai | $82,500 | 2024-11-27 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 185 | reservation.ai | $82,500 | 2024-11-27 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 186 | reseravtions.ai | $82,500 | 2024-11-27 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 187 | reseravtion.ai | $82,500 | 2024-11-27 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 188 | roofs.com | $303,000 | 2024-11-13 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 189 | policies.org | $20,000 | 2024-11-13 | 平台/经纪交易 | URLs.net | DNJournal 归档 |
| 190 | saber.ai | $40,000 | 2024-11-13 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 191 | instruct.ai | $60,000 | 2024-11-13 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 192 | across.ai | $40,000 | 2024-10-30 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 193 | sydneytools.com | $100,000 | 2024-10-30 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 194 | distro.ai | $50,000 | 2024-10-16 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 195 | distribute.ai | $50,000 | 2024-10-16 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 196 | astrology.ai | $72,000 | 2024-10-16 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 197 | casino.bet | $200,000 | 2024-10-16 | 平台/经纪交易 | Andy Media/Atom | DNJournal 归档 |
| 198 | strawberry.ai | $45,000 | 2024-09-25 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 199 | super.net | $150,000 | 2024-09-25 | 平台/经纪交易 | LegalBrandMarketing | DNJournal 归档 |
| 200 | super.net | $15,556 | 2024-09-11 | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 201 | visionary.vc | $64,000 | 2024-09-11 | 平台/经纪交易 | WeBroker.vc | DNJournal 归档 |
| 202 | snitch.com | $100,000 | 2024-08-28 | 平台/经纪交易 | Afternic | DNJournal 归档 |
| 203 | solutions.com | $415,000 | 2024-08-28 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 204 | gosh.xyz | $24,888 | 2024-08-14 | 平台/经纪交易 | Swetha.xyz | DNJournal 归档 |
| 205 | seattle.org | $33,350 | 2024-08-14 | 平台/经纪交易 | Sedo/Geocentric Media | DNJournal 归档 |
| 206 | spring.net | $100,000 | 2024-08-14 | 平台/经纪交易 | LegalBrandMarketing | DNJournal 归档 |
| 207 | gosh.com | $450,000 | 2024-08-14 | 平台/经纪交易 | LegalBrandMarketing/Atom | DNJournal 归档 |
| 208 | vacationrentals.info | $10,000 | 2024-07-31 | 平台/经纪交易 | Afternic | DNJournal 归档 |
| 209 | assets.org | $10,000 | 2024-07-31 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 210 | blackswan.ai | $37,500 | 2024-06-14 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026