Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1866,864 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21721 | bytex.net | $2,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21722 | noah-health.org | $2,600 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 21723 | gallery.furniture | $2,600 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21724 | suc.net | $2,700 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 21725 | huli.net | $2,700 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 21726 | sociallife.net | $2,999 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21727 | issn.net | $2,999 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21728 | hhz.net | $4,140 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21729 | bread.net | $4,200 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 21730 | sportwetten.biz | $5,400 (EUR 5,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21731 | bleu.nl | $1,110 | - | 平台/经纪交易 | thecraftchannel.tv | DNJournal 归档 |
| 21732 | whitepages.kr | $1,200 | - | 平台/经纪交易 | oranzada.pl | DNJournal 归档 |
| 21733 | schaeffler.pe | $1,221 | - | 平台/经纪交易 | stueckliste.de | DNJournal 归档 |
| 21734 | happypeople.co.uk | $1,375 | - | 平台/经纪交易 | localize.io | DNJournal 归档 |
| 21735 | expertit.de | $1,388 | - | 平台/经纪交易 | davidson.de | DNJournal 归档 |
| 21736 | dressed.in | $1,400 | - | 平台/经纪交易 | business-insider.de | DNJournal 归档 |
| 21737 | boxed.ca | $1,999 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21738 | bespay.com.cn | $1,999 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21739 | aimtec.de | $2,052 (EUR 1,900) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21740 | verdwenen.nl | $2,160 (EUR 2,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21741 | bbq.es | $2,160 (EUR 2,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21742 | vergleichswert.de | $2,430 (EUR 2,250) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21743 | retain.me | $2,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21744 | managerhaftpflicht.de | $2,592 (EUR 2,400) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21745 | freedomfinance.de | $3,240 (EUR 3,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21746 | radmarkt.de | $3,240 (EUR 3,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21747 | additive-manufacturing.de | $3,899 (EUR 3,610) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21748 | lace.eu | $4,050 (EUR 3,750) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21749 | goodgame.co.za | $5,400 (EUR 5,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 21750 | nothing2hide.com | $3,060 | - | 平台/经纪交易 | studyarchitecture.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026