Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1880,960 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24631 | nina.bio | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | Rupii | DNJournal 归档 |
| 24632 | mobiliaro.es | $3,024 (EUR 2,800) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24633 | powertec.eu | $3,808 (EUR 3,526) | - | 平台/经纪交易 | Golem.eu | DNJournal 归档 |
| 24634 | renov.fr | $3,888 (EUR 3,600) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24635 | bri.co.uk | $3,588 (GBP 2,825) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24636 | drip.io | $4,500 | - | 平台/经纪交易 | Park.io | DNJournal 归档 |
| 24637 | bugaboo.co.uk | $4,255 (GBP 3,350) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24638 | slice.co | $4,999 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24639 | esek.com | $2,855 | - | 平台/经纪交易 | hearnsay.com | DNJournal 归档 |
| 24640 | wedev.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | kitchenexperts.com | DNJournal 归档 |
| 24641 | glassholes.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | upure.com | DNJournal 归档 |
| 24642 | evello.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | marchioness.com | DNJournal 归档 |
| 24643 | drooled.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | 3view.com | DNJournal 归档 |
| 24644 | iambusy.com | $3,024 | - | 平台/经纪交易 | mirjam.com | DNJournal 归档 |
| 24645 | thefutureofpayments.com | $3,360 | - | 平台/经纪交易 | airzen.com | DNJournal 归档 |
| 24646 | ocasta.com | $3,381 | - | 平台/经纪交易 | oenotourisme.com | DNJournal 归档 |
| 24647 | sphereone.com | $3,503 | - | 平台/经纪交易 | moneymatic.com | DNJournal 归档 |
| 24648 | hivelearning.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | 3eee.com | DNJournal 归档 |
| 24649 | rapidrefi.com | $6,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24650 | drklein.com | $6,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24651 | robots.co | $7,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24652 | jjmc.com | $8,500 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 24653 | hochzeitskarte.ch | $8,640 (EUR 8,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24654 | driftboat.com | $8,995 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24655 | scentium.com | $10,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24656 | urlaub.co | $10,800 (EUR 10,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24657 | ncommerce.com | $10,800 (EUR 10,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24658 | antonia.com | $17,780 (GBP 14,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24659 | uio.com | $21,600 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 24660 | nwt.com | $40,000 | - | 平台/经纪交易 | ErwanKina | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026