Domain Sales Records
Updated: 2026-09-1848,560 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | harrisoncountyia.org | $2,700 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 2672 | dubaifirma.net | $2,700 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2673 | nacb.org | $2,755 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 2674 | alphawomen.org | $2,975 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2675 | piton.org | $3,088 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2676 | earthconnection.org | $4,155 | - | 平台/经纪交易 | DomainMarket | DNJournal 归档 |
| 2677 | sweetwatertavern.net | $4,800 | - | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 2678 | unictr.org | $5,005 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 2679 | cash.link | $6,875 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2680 | okw.nl | $1,042 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2681 | ecker.nl | $1,042 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2682 | humane.nl | $1,154 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2683 | kluif.nl | $1,160 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2684 | handson.at | $1,160 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2685 | touched.nl | $1,276 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2686 | saw.nl | $1,334 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2687 | berna.de | $1,386 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2688 | cateringamsterdam.nl | $1,734 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2689 | bolink.nl | $1,734 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2690 | billen.be | $1,739 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2691 | dreamz.nl | $1,740 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2692 | hacon.nl | $1,850 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2693 | panthera.ch | $2,320 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2694 | enra.de | $4,634 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2695 | tradingcards.co.uk | $2,900 | - | 平台/经纪交易 | funkger�t.de | DNJournal 归档 |
| 2696 | blackmount.de | $3,189 | - | 平台/经纪交易 | sns.io | DNJournal 归档 |
| 2697 | findora.de | $3,479 | - | 平台/经纪交易 | acts.it | DNJournal 归档 |
| 2698 | invoicer.eu | $3,480 | - | 平台/经纪交易 | techgrid.eu | DNJournal 归档 |
| 2699 | ondio.de | $3,866 | - | 平台/经纪交易 | peoplecloud.de | DNJournal 归档 |
| 2700 | mynow.de | $4,373 | - | 平台/经纪交易 | cleanoil.eu | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count1999
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026