Outbound Link Analysis
Fetch the website homepage and analyze its outbound links (count, unique domains, nofollow, etc.).
https://northrise.com/
50
Total links
8
External links
5
Unique domains
8
dofollow
0
nofollow
Top linked domains
- 1 www.facebook.com 2
- 2 www.instagram.com 2
- 3 www.linkedin.com 2
- 4 maps.app.goo.gl 1
- 5 wa.me 1
Link details
| URL | Text | rel |
|---|---|---|
| https://maps.app.goo.gl/MDMMtDxXe1dU1edT9 | - | dofollow |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=615789928132… | - | dofollow |
| https://www.instagram.com/northrise_estate?igsh=ZzJ0… | - | dofollow |
| https://www.linkedin.com/company/northrise/ | - | dofollow |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=615789928132… | - | dofollow |
| https://www.instagram.com/northrise_estate?igsh=ZzJ0… | - | dofollow |
| https://www.linkedin.com/company/northrise/ | - | dofollow |
| https://wa.me/918721001000?text=Hi%2C%20I%20am%20int… | 1 | dofollow |
说明:仅分析网站首页(首页)中指向其他站点的链接,不代表全站外链,也不能反映指向本站的反链数量。