域名成交记录查询
数据更新: 2026-09-18共找到 1,827 条成交记录
| # | 域名 | 成交价 | 成交日期 | 类型 | 平台 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | skim.com | $105,000 | 2019-07-31 | 平台/经纪交易 | CanavasMedia/ BrandBucket | DNJournal 归档 |
| 32 | animals.net | $12,500 | 2015-02-11 | 平台/经纪交易 | DomainNameSales | DNJournal 归档 |
| 33 | timeless.com | $150,000 | 2015-02-11 | 平台/经纪交易 | DomainNameSales | DNJournal 归档 |
| 34 | maimaiche.com | $80,000 | 2014-05-07 | 平台/经纪交易 | Go Daddy/Afternic | DNJournal 归档 |
| 35 | animation.com | $112,125 | 2013-12-18 | 平台/经纪交易 | Heritage Auctions | DNJournal 归档 |
| 36 | imobiliaria.net | $10,000 | 2013-10-30 | 平台/经纪交易 | DomainNameSales | DNJournal 归档 |
| 37 | criminaldefense.net | $16,500 | 2013-07-10 | 平台/经纪交易 | MostWantedDomains/ Sedo | DNJournal 归档 |
| 38 | k.im | $20,000 | 2013-06-12 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 39 | accidentclaims.org | $12,000 | 2012-02-15 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 40 | criminallawyer.com | $115,000 | 2011-10-12 | 平台/经纪交易 | DomainHoldings | DNJournal 归档 |
| 41 | imoveis.com.br | $300,000 | 2010-04-21 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 42 | optimize.com | $115,000 | 2010-03-17 | 平台/经纪交易 | PremiumDomains | DNJournal 归档 |
| 43 | searchengineoptimization.net | $62,500 | 2009-11-24 | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 44 | immo.net | $30,000 | 2009-08-19 | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 45 | timemanagement.com | $100,000 | 2009-07-01 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 46 | claim.com | $80,000 | 2009-03-03 | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 47 | swimming.net | $20,000 | 2008-03-18 | 平台/经纪交易 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | DNJournal 归档 |
| 48 | baltimore.net | $17,500 | 2008-03-11 | 平台/经纪交易 | RickLatona.com | DNJournal 归档 |
| 49 | zimbabwe.com | $130,000 | 2007-12-18 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 50 | criminallawyers.com | $195,000 | 2007-11-04 | 平台/经纪交易 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | DNJournal 归档 |
| 51 | ultimateguitar.com | $101,676 | 2007-01-09 | 平台/经纪交易 | Moniker/ DomainSystems | DNJournal 归档 |
| 52 | slimming.com | $185,000 | 2006-08-29 | 平台/经纪交易 | Dotcom Agency | DNJournal 归档 |
| 53 | homeimprovement.com | $166,650 | 2006-08-08 | 平台/经纪交易 | Moniker/ DomainSystems | DNJournal 归档 |
| 54 | primerate.com | $110,000 | 2006-07-18 | 平台/经纪交易 | Afternic | DNJournal 归档 |
| 55 | pokertime.net | $20,000 | 2005-12-31 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 56 | simple.co.uk | $35,000 | 2005-12-31 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 57 | climber.com | $24,014 | 2005-12-20 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 58 | hindimovie.com | $35,250 | 2005-12-13 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
| 59 | digitalimaging.com | $25,000 | 2005-11-01 | 平台/经纪交易 | Varchar.com | DNJournal 归档 |
| 60 | immobilier.net | $15,311 | 2005-10-18 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
成交趋势
均价 / 数量2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026