域名成交记录查询
数据更新: 2026-09-18共找到 100 条成交记录
| # | 域名 | 成交价 | 成交日期 | 类型 | 平台 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | myright.de | $4,050 (EUR 3,750) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 32 | brightwater.com | $3,737 | - | 平台/经纪交易 | gjfh.com | DNJournal 归档 |
| 33 | payright.com | $3,315 | - | 平台/经纪交易 | jmcl.com | DNJournal 归档 |
| 34 | rightones.com | $3,600 | - | 平台/经纪交易 | scxy.com | DNJournal 归档 |
| 35 | brightest.com | $15,000 | - | 平台/经纪交易 | PencilIT.com | DNJournal 归档 |
| 36 | brightside.tv | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 37 | bright.org | $2,010 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 38 | brightjam.com | $2,869 | - | 平台/经纪交易 | wepool.com | DNJournal 归档 |
| 39 | wordrights.com | $3,199 | - | 平台/经纪交易 | uaem.com | DNJournal 归档 |
| 40 | rightvenue.com | $3,200 | - | 平台/经纪交易 | sameaddress.com | DNJournal 归档 |
| 41 | wainwright.com | $4,500 | - | 平台/经纪交易 | videogaming247.com | DNJournal 归档 |
| 42 | yourrights.com | $45,000 | - | 平台/经纪交易 | DomainNameSales | DNJournal 归档 |
| 43 | brighter.me | $2,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 44 | knowyourlegalrights.com | $17,500 | - | 平台/经纪交易 | Afternic | DNJournal 归档 |
| 45 | brighterbeginnings.com | $4,788 | - | 平台/经纪交易 | onlinesteel.com | DNJournal 归档 |
| 46 | doingright.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | licores.com | DNJournal 归档 |
| 47 | righthererightnow.org | $1,688 | - | 平台/经纪交易 | worldware.net | DNJournal 归档 |
| 48 | wrightfoods.com | $25,000 | - | 平台/经纪交易 | FindYourDomain | DNJournal 归档 |
| 49 | brighthorizons.net | $1,788 | - | 平台/经纪交易 | vrms.net | DNJournal 归档 |
| 50 | liberty-human-rights.org | $1,500 | - | 平台/经纪交易 | openstack.net | DNJournal 归档 |
| 51 | fullrights.com | $3,388 | - | 平台/经纪交易 | tradersupport.com | DNJournal 归档 |
| 52 | right-stuff.com | $3,688 | - | 平台/经纪交易 | BabyJungle.com | DNJournal 归档 |
| 53 | wainwright.com | $3,018 | - | 平台/经纪交易 | xinzuo.com | DNJournal 归档 |
| 54 | rightside.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | barlowbuilders.com | DNJournal 归档 |
| 55 | rightpitch.com | $2,688 | - | 平台/经纪交易 | marketingguides.com | DNJournal 归档 |
| 56 | brightonapartments.com | $10,000 | - | 平台/经纪交易 | DescriptiveDomains | DNJournal 归档 |
| 57 | brightlist.com | $3,288 | - | 平台/经纪交易 | quickcue.com | DNJournal 归档 |
| 58 | brightbooks.com | $4,689 | - | 平台/经纪交易 | aedn.com | DNJournal 归档 |
| 59 | rightpay.com | $3,750 | - | 平台/经纪交易 | tripfiles.com | DNJournal 归档 |
| 60 | rightplace.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | groupshot.com | DNJournal 归档 |
成交趋势
均价 / 数量2009
2010
2021
2025