域名成交记录查询
数据更新: 2026-09-18共找到 2,285 条成交记录
| # | 域名 | 成交价 | 成交日期 | 类型 | 平台 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | portugalholidays.co.uk | $4,445 (GBP 3,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 812 | landauctions.com | $15,300 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 813 | floridagrown.com | $3,250 | - | 平台/经纪交易 | sunflyer.com | DNJournal 归档 |
| 814 | worldauction.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | apriliatuono.com | DNJournal 归档 |
| 815 | vadacom.com | $8,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 816 | dampfreiniger.org | $1,619 (EUR 1,499) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 817 | dasein.eu | $1,943 (EUR 1,799) | - | 平台/经纪交易 | Golem.eu | DNJournal 归档 |
| 818 | bunda.eu | $2,565 (EUR 2,375) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 819 | barbadosholidays.co.uk | $1,524 (GBP 1,200) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 820 | cloudalert.com | $9,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 821 | someday.de | $10,584 (EUR 9,800) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 822 | casinoskandal.com | $11,880 (EUR 11,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 823 | thepravda.com | $3,395 | - | 平台/经纪交易 | whatsell.com | DNJournal 归档 |
| 824 | weekday.ch | $1,874 | - | 平台/经纪交易 | malu.eu | DNJournal 归档 |
| 825 | adair.be | $1,874 | - | 平台/经纪交易 | querbeet .eu | DNJournal 归档 |
| 826 | bagdad.de | $1,688 | - | 平台/经纪交易 | dvc.in | DNJournal 归档 |
| 827 | dancepartner.co.uk | $2,000 | - | 平台/经纪交易 | danskflowers.co.uk | DNJournal 归档 |
| 828 | dancepartner.de | $2,938 | - | 平台/经纪交易 | meinflug.de | DNJournal 归档 |
| 829 | erbjudanden.se | $7,020 (EUR 6,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 830 | analdate.com | $2,869 | - | 平台/经纪交易 | medialibrary.com | DNJournal 归档 |
| 831 | scada.es | $2,700 (EUR 2,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 832 | vida.net | $3,700 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 833 | leonardodavinci.com | $4,331 | - | 平台/经纪交易 | nyctravel.com | DNJournal 归档 |
| 834 | allday.com | $22,500 | - | 平台/经纪交易 | MostWantedDomains | DNJournal 归档 |
| 835 | idai.com | $31,500 | - | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 836 | externer-datenschutzbeauftragter.de | $7,560 (EUR 7,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 837 | darcity.com | $4,000 | - | 平台/经纪交易 | andamanvacations.com | DNJournal 归档 |
| 838 | finday.com | $2,451 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 839 | sportsfriday.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | dexian.com | DNJournal 归档 |
| 840 | agenda.photo | $1,833 | - | 平台/经纪交易 | cahalpech.org | DNJournal 归档 |
成交趋势
均价 / 数量2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026