域名成交记录查询
数据更新: 2026-09-18共找到 56,765 条成交记录
| # | 域名 | 成交价 | 成交日期 | 类型 | 平台 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | goldmarket.com | $15,100 | 2005-08-02 | 平台/经纪交易 | Pool | DNJournal 归档 |
| 1802 | realitytv.com | $15,550 | 2005-08-02 | 平台/经纪交易 | Moniker/DomainSystems | DNJournal 归档 |
| 1803 | princesspoker.com | $10,000 | 2005-07-26 | 平台/经纪交易 | DigitalEstates.com | DNJournal 归档 |
| 1804 | raisingstandards.com | $10,207 | 2005-07-26 | 平台/经纪交易 | DotcomAgency | DNJournal 归档 |
| 1805 | ecommercials.com | $12,138 | 2005-07-26 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1806 | translationservices.com | $25,500 | 2005-07-26 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1807 | lunch.com | $100,000 | 2005-07-26 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 1808 | whatismyip.com | $386,100 | 2005-07-26 | 平台/经纪交易 | Ebay | DNJournal 归档 |
| 1809 | website.com | $750,000 | 2005-07-26 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1810 | fotolibro.com | $10,227 | 2005-07-19 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1811 | canadabedandbreakfast.com | $10,750 | 2005-07-19 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1812 | buffalony.com | $15,000 | 2005-07-19 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1813 | realbuzz.com | $16,250 | 2005-07-19 | 平台/经纪交易 | Moniker/DomainSystems | DNJournal 归档 |
| 1814 | pittsburghpa.com | $16,750 | 2005-07-19 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1815 | illusions.com | $18,300 | 2005-07-19 | 平台/经纪交易 | Moniker/DomainSystems | DNJournal 归档 |
| 1816 | predators.com | $18,900 | 2005-07-19 | 平台/经纪交易 | Afternic | DNJournal 归档 |
| 1817 | pathology.com | $22,000 | 2005-07-19 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1818 | partnercash.com | $110,000 | 2005-07-19 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1819 | movingtocanada.com | $10,800 | 2005-07-12 | 平台/经纪交易 | DotComAgency.com | DNJournal 归档 |
| 1820 | imprimeurs.com | $12,241 | 2005-07-12 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1821 | dealmaker.com | $13,000 | 2005-07-12 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1822 | domainforums.com | $15,000 | 2005-07-12 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 1823 | eweb.com | $30,150 | 2005-07-12 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1824 | carreerbuilder.com | $33,600 | 2005-07-12 | 平台/经纪交易 | Enom's Club Drop | DNJournal 归档 |
| 1825 | tractor.com | $45,000 | 2005-07-12 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 1826 | fights.com | $62,000 | 2005-07-12 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 1827 | uruguay.com | $175,000 | 2005-07-12 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 1828 | budgetvacations.com | $10,300 | 2005-07-05 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
| 1829 | bleed.com | $11,600 | 2005-07-05 | 平台/经纪交易 | Afternic | DNJournal 归档 |
| 1830 | offshorecompany.com | $18,138 | 2005-07-05 | 平台/经纪交易 | *SnapNames | DNJournal 归档 |
成交趋势
均价 / 数量1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026