域名成交记录查询
数据更新: 2026-09-18共找到 97,751 条成交记录
| # | 域名 | 成交价 | 成交日期 | 类型 | 平台 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20401 | beautyvalley.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | workoutposters.com | DNJournal 归档 |
| 20402 | westridgeapartments.com | $3,181 | - | 平台/经纪交易 | twistedalchemy.com | DNJournal 归档 |
| 20403 | vnice.com | $3,200 | - | 平台/经纪交易 | haveadrinkonme.com | DNJournal 归档 |
| 20404 | aapz.com | $3,403 | - | 平台/经纪交易 | coolquotescollection.com | DNJournal 归档 |
| 20405 | aboutmusic.com | $3,445 | - | 平台/经纪交易 | sightseeingtoursaustralia.com | DNJournal 归档 |
| 20406 | jeanie.com | $3,600 | - | 平台/经纪交易 | carlota.com | DNJournal 归档 |
| 20407 | sozone.com | $4,332 | - | 平台/经纪交易 | raintite.com | DNJournal 归档 |
| 20408 | saluddigital.com | $4,332 | - | 平台/经纪交易 | podercreador.com | DNJournal 归档 |
| 20409 | nursia.com | $4,450 | - | 平台/经纪交易 | magniva.com | DNJournal 归档 |
| 20410 | epicureantable.com | $4,560 | - | 平台/经纪交易 | fundinvest.com | DNJournal 归档 |
| 20411 | exportpartner.com | $4,902 | - | 平台/经纪交易 | nanacoco.com | DNJournal 归档 |
| 20412 | alves.com | $4,999 | - | 平台/经纪交易 | digilegal.com | DNJournal 归档 |
| 20413 | futurefactor.com | $8,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20414 | voice.tv | $8,600 | - | 平台/经纪交易 | TP Media Group | DNJournal 归档 |
| 20415 | neksa.com | $9,900 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20416 | ostsee.travel | $10,260 (EUR 9,500) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20417 | thesuperette.com | $12,000 | - | 平台/经纪交易 | DomainMarket | DNJournal 归档 |
| 20418 | artificer.com | $12,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20419 | nowos.com | $13,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20420 | notyourmothers.com | $15,000 | - | 平台/经纪交易 | DomainMarket | DNJournal 归档 |
| 20421 | kgbank.com | $15,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20422 | date247.com | $15,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20423 | bf.de | $16,200 (EUR 15,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20424 | niq.com | $19,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20425 | saasdirect.com | $19,888 | - | 平台/经纪交易 | DomainMarket | DNJournal 归档 |
| 20426 | softwarebuilders.com | $20,000 | - | 平台/经纪交易 | DomainMarket | DNJournal 归档 |
| 20427 | mandom.com | $21,600 (EUR 20,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20428 | vivlio.com | $25,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20429 | mobility.de | $37,800 (EUR 35,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20430 | gpo.com | $50,000 | - | 平台/经纪交易 | NameExperts | DNJournal 归档 |
成交趋势
均价 / 数量1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026