域名成交记录查询
数据更新: 2026-09-18共找到 5,573 条成交记录
| # | 域名 | 成交价 | 成交日期 | 类型 | 平台 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | duemmersee.de | $1,390 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 2222 | labelprint.de | $1,572 | - | 平台/经纪交易 | gebrauchtmaschinenbörse.de | DNJournal 归档 |
| 2223 | wirpflegen.de | $1,640 | - | 平台/经纪交易 | freitod.de | DNJournal 归档 |
| 2224 | heftig.de | $1,998 (EUR 1,850) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2225 | printing.de | $2,482 (EUR 2,298) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2226 | lazarote-web.de | $12,571 (EUR 11,640) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2227 | printsolutions.de | $8,640 (EUR 8,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2228 | lanzarote-web.de | $12,571 (EUR 11,640) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2229 | bussgeldkatalog.de | $12,960 (EUR 12,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2230 | naturwerke.de | $1,656 | - | 平台/经纪交易 | rbp.at | DNJournal 归档 |
| 2231 | abrechnung.de | $7,069 (EUR 6,545) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2232 | bebeauty.de | $1,656 | - | 平台/经纪交易 | freundewerbenfreunde.de | DNJournal 归档 |
| 2233 | reitstaelle.de | $2,070 | - | 平台/经纪交易 | medimarket.de | DNJournal 归档 |
| 2234 | digitalbusiness.de | $2,070 | - | 平台/经纪交易 | veggiegrill.de | DNJournal 归档 |
| 2235 | folm.de | $2,346 | - | 平台/经纪交易 | calisson.fr | DNJournal 归档 |
| 2236 | netbook.de | $2,214 (EUR 2,050) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2237 | meinejobs.de | $2,538 (EUR 2,350) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2238 | reisekrankenversicherung-vergleich.de | $2,689 (EUR 2,490) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2239 | tiko.de | $4,212 (EUR 3,900) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2240 | stresscontrol.de | $6,400 (EUR 5,926) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2241 | xiaomi.de | $10,000 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2242 | maxiurlaub.de | $2,600 | - | 平台/经纪交易 | highend.at | DNJournal 归档 |
| 2243 | meine-jobs.de | $2,759 | - | 平台/经纪交易 | fuelcell.eu | DNJournal 归档 |
| 2244 | kingsley.de | $2,829 | - | 平台/经纪交易 | scotchwhisky.co.za | DNJournal 归档 |
| 2245 | softwarecommunity.de | $3,120 | - | 平台/经纪交易 | geberit.lv | DNJournal 归档 |
| 2246 | gruenblatt.de | $3,450 | - | 平台/经纪交易 | cbk.com.au | DNJournal 归档 |
| 2247 | careforce.de | $6,480 (EUR 6,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2248 | jahresreiseversicherung.de | $9,639 (EUR 8,925) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2249 | jahresreiseversicherung.de | $12,317 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 2250 | schlauchfabrik.de | $2,070 | - | 平台/经纪交易 | mobile.ac | DNJournal 归档 |
成交趋势
均价 / 数量2005
2006
2009
2011
2012
2013
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2026