Domain Sales Records
Updated: 2026-09-187 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bristoltradecentre.biz | $1,650 | 2005-12-31 | 平台/经纪交易 | Pool | DNJournal 归档 |
| 2 | thebristolchicago.com | $3,433 | - | 平台/经纪交易 | dflabs.com | DNJournal 归档 |
| 3 | bristol.eu | $2,160 (EUR 2,000) | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 4 | cabotcircusbristol.com | $3,482 | - | 平台/经纪交易 | sherpafilm.com | DNJournal 归档 |
| 5 | bristol.com | $40,250 | - | 平台/经纪交易 | Heritage Auctions | DNJournal 归档 |
| 6 | bristol.tv | $4,500 | - | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 7 | nomubristol.com | $2,900 | - | 平台/经纪交易 | davora.com | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2005