Domain Sales Records
Updated: 2026-09-182,636 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unstoppable.ai | $100,000 | 2026-08-12 | 平台交易 | Spaceship | DNJournal 年度榜 |
| 2 | shop.net | $51,050 | 2026-06-24 | 平台交易 | Sedo | DNJournal gTLD 榜 |
| 3 | worldcrops.org | $11,001 | 2026-05-27 | 经纪交易 | NameJet | DNJournal gTLD 榜 |
| 4 | europeaninstitute.org | $17,501 | 2026-02-18 | 经纪交易 | NameJet | DNJournal gTLD 榜 |
| 5 | scoop.ai | $75,000 | 2025-09-10 | 平台/经纪交易 | MediaOptions/ApexMoon | DNJournal 归档 |
| 6 | people.love | $255,000 | 2025-01-09 | 平台/经纪交易 | TOP.DOMAINS/Afternic | DNJournal 归档 |
| 7 | operator.xyz | $40,000 | 2024-12-11 | 平台/经纪交易 | Swetha.xyz/Afternic | DNJournal 归档 |
| 8 | encyclopedia.ai | $35,000 | 2024-12-11 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 9 | open.network | $100,000 | 2024-06-14 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 10 | operator.ai | $75,000 | 2024-03-20 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 11 | copilot.xyz | $38,599 | 2023-11-08 | 平台/经纪交易 | DAN | DNJournal 归档 |
| 12 | psyop.org | $14,888 | 2023-06-08 | 平台/经纪交易 | NamePull/Afternic | DNJournal 归档 |
| 13 | dropped.com | $65,000 | 2022-10-05 | 平台/经纪交易 | LegalBrandMarketing | DNJournal 归档 |
| 14 | openlearning.in | $15,000 | 2022-09-21 | 平台/经纪交易 | AscendDomains/DaaZ | DNJournal 归档 |
| 15 | antelope.io | $22,200 | 2022-06-22 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 16 | bebop.xyz | $39,888 | 2022-05-25 | 平台/经纪交易 | Swetha.xyz | DNJournal 归档 |
| 17 | airops.com | $85,000 | 2022-02-16 | 平台/经纪交易 | DomainMarket | DNJournal 归档 |
| 18 | tiptop.xyz | $15,000 | 2022-01-07 | 平台/经纪交易 | Swetha.xyz | DNJournal 归档 |
| 19 | shoplocal.org | $32,000 | 2021-11-10 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 20 | optimize.io | $25,000 | 2021-10-24 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 21 | optics.xyz | $19,888 | 2021-09-29 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 22 | drop.xyz | $30,000 | 2021-07-21 | 平台/经纪交易 | Pvt Sale | DNJournal 归档 |
| 23 | eshop.com | $148,134 | 2021-04-14 | 平台/经纪交易 | NameJet/SnapNames | DNJournal 归档 |
| 24 | cope.com | $138,000 | 2021-03-17 | 平台/经纪交易 | PerfectName | DNJournal 归档 |
| 25 | vk.shop | $25,000 | 2020-12-09 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 26 | pop.shop | $28,650 | 2020-05-27 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 27 | hop.in | $50,000 | 2020-05-27 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 28 | propeller.io | $14,500 | 2020-04-29 | 平台/经纪交易 | Morgan Linton | DNJournal 归档 |
| 29 | shop.app | $200,000 | 2020-04-01 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 30 | open.money | $25,000 | 2020-01-08 | 平台/经纪交易 | New.life/ Uniregistry | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026