Domain Sales Records
Updated: 2026-09-181,184 sale records found
| # | Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perform.ai | $200,000 | 2026-08-12 | 平台交易 | Spaceship | DNJournal 年度榜 |
| 2 | jumper.app | $9,499 | 2026-04-29 | 平台交易 | TopDomains | DNJournal gTLD 榜 |
| 3 | superapp.com | $200,000 | 2026-04-29 | 平台交易 | Sedo | DNJournal 年度榜 |
| 4 | personalinjury.net | $10,100 | 2026-02-18 | 经纪交易 | NameJet | DNJournal gTLD 榜 |
| 5 | expert.pro | $8,500 | 2026-02-04 | 平台交易 | Sedo | DNJournal gTLD 榜 |
| 6 | paperboy.ai | $40,000 | 2026-01-22 | 平台交易 | Spaceship | DNJournal ccTLD 榜 |
| 7 | salesperson.com | $90,000 | 2026-01-22 | 平台交易 | Sedo | DNJournal 年度榜 |
| 8 | hyper.org | $15,000 | 2025-12-10 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 9 | hyperlink.xyz | $30,000 | 2025-09-24 | 平台/经纪交易 | Swetha.xyz/Afternic | DNJournal 归档 |
| 10 | super.xyz | $287,607 | 2025-09-10 | 平台/经纪交易 | Atom.com | DNJournal 归档 |
| 11 | super.work | $24,000 | 2025-03-05 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 12 | operator.xyz | $40,000 | 2024-12-11 | 平台/经纪交易 | Swetha.xyz/Afternic | DNJournal 归档 |
| 13 | super.net | $150,000 | 2024-09-25 | 平台/经纪交易 | LegalBrandMarketing | DNJournal 归档 |
| 14 | super.net | $15,556 | 2024-09-11 | 平台/经纪交易 | SnapNames | DNJournal 归档 |
| 15 | operator.ai | $75,000 | 2024-03-20 | 平台/经纪交易 | Namecheap | DNJournal 归档 |
| 16 | swiper.com | $150,000 | 2023-08-30 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 17 | hyperchain.org | $29,888 | 2023-05-03 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 18 | paper.cloud | $21,888 | 2023-03-01 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 19 | aspergerssyndrome.org | $20,222 | 2022-10-19 | 平台/经纪交易 | NameJet | DNJournal 归档 |
| 20 | superglue.io | $15,000 | 2022-03-16 | 平台/经纪交易 | Christian Calvin | DNJournal 归档 |
| 21 | supercoins.com | $75,000 | 2020-11-25 | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 22 | wallpapers.com | $129,500 | 2020-11-25 | 平台/经纪交易 | GoDaddy | DNJournal 归档 |
| 23 | upper.co | $35,000 | 2020-09-16 | 平台/经纪交易 | GritBrokerage | DNJournal 归档 |
| 24 | perfect.net | $18,000 | 2020-08-02 | 平台/经纪交易 | GritBrokerage | DNJournal 归档 |
| 25 | period.co | $15,000 | 2020-04-29 | 平台/经纪交易 | Morgan Linton | DNJournal 归档 |
| 26 | perfectos.cn | $23,000 | 2019-06-05 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 27 | super.com | $1,200,000 | 2018-03-07 | 平台/经纪交易 | NameJet/ROTD NamesCon Auction | DNJournal 归档 |
| 28 | supernatural.com | $215,888 | 2018-01-17 | 平台/经纪交易 | Above.com Brokerage | DNJournal 归档 |
| 29 | experience.tv | $35,000 | 2017-09-27 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 30 | vesper.co | $15,000 | 2017-06-14 | 平台/经纪交易 | GritBrokerage | DNJournal 归档 |
Price trend
Avg price / Count2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
2026