域名成交记录查询
数据更新: 2026-09-18共找到 300 条成交记录
| # | 域名 | 成交价 | 成交日期 | 类型 | 平台 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liberate.ai | $75,000 | 2026-04-15 | 平台交易 | Spaceship | DNJournal ccTLD 榜 |
| 2 | accelerated.ai | $44,899 | 2025-02-19 | 平台/经纪交易 | Brands.io | DNJournal 归档 |
| 3 | socrates.com | $600,000 | 2023-10-25 | 平台/经纪交易 | Legal Brand Marketing | DNJournal 归档 |
| 4 | celebrateamerica.org | $15,750 | 2023-03-29 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 5 | socrates.xyz | $74,888 | 2023-03-01 | 平台/经纪交易 | Swetha.xyz/Sedo | DNJournal 归档 |
| 6 | exchangerates.com | $180,000 | 2021-05-12 | 平台/经纪交易 | RightOfTheDot | DNJournal 归档 |
| 7 | pirate.io | $19,997 | 2020-12-09 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 8 | generate.co | $39,500 | 2019-08-14 | 平台/经纪交易 | GritBrokerage | DNJournal 归档 |
| 9 | curate.co | $14,000 | 2018-01-24 | 平台/经纪交易 | GritBrokerage | DNJournal 归档 |
| 10 | cryptorate.com | $99,888 | 2018-01-04 | 平台/经纪交易 | FoundationDomains/ GoDaddy | DNJournal 归档 |
| 11 | curate.net | $12,500 | 2016-06-29 | 平台/经纪交易 | Legal Brand Marketing | DNJournal 归档 |
| 12 | rate.com | $725,000 | 2016-06-01 | 平台/经纪交易 | Castello Brothers/ Buckley Media Group | DNJournal 归档 |
| 13 | moneyrates.com | $100,000 | 2008-07-01 | 平台/经纪交易 | AfternicDLS | DNJournal 归档 |
| 14 | insurancerates.com | $225,000 | 2008-06-10 | 平台/经纪交易 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | DNJournal 归档 |
| 15 | mortgagerates.net | $36,495 | 2007-03-27 | 平台/经纪交易 | SnapNames** | DNJournal 归档 |
| 16 | primerate.com | $110,000 | 2006-07-18 | 平台/经纪交易 | Afternic | DNJournal 归档 |
| 17 | socrates.info | $2,262 | 2005-03-29 | 平台/经纪交易 | Sedo | DNJournal 归档 |
| 18 | tokenstrategy.com | $3,888 | - | 平台/经纪交易 | akvarist.com | DNJournal 归档 |
| 19 | degenerate.art | $2,800 | - | 平台/经纪交易 | Gandi SAS | DNJournal 归档 |
| 20 | piratebet.com | $5,850 | - | 平台/经纪交易 | qutab.com | DNJournal 归档 |
| 21 | generatedassets.com | $69,474 | - | 平台/经纪交易 | Dynadot | DNJournal 归档 |
| 22 | strategicscaling.com | $5,000 | - | 平台/经纪交易 | efmc.com | DNJournal 归档 |
| 23 | gorate.com | $3,210 | - | 平台/经纪交易 | speechcare.com | DNJournal 归档 |
| 24 | digitalstrategies.com | $4,099 | - | 平台/经纪交易 | viande.com | DNJournal 归档 |
| 25 | porchpirates.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | kerstgeschenken.com | DNJournal 归档 |
| 26 | optionsstrategien.de | $3,074 | - | 平台/经纪交易 | brands2life.de | DNJournal 归档 |
| 27 | terateq.com | $3,000 | - | 平台/经纪交易 | - | DNJournal 归档 |
| 28 | primecorporate.com | $3,500 | - | 平台/经纪交易 | vront.com | DNJournal 归档 |
| 29 | ratesecure.com | $4,995 | - | 平台/经纪交易 | askwp.com | DNJournal 归档 |
| 30 | integratedpower.com | $3,131 | - | 平台/经纪交易 | oncloudnet.com | DNJournal 归档 |
成交趋势
均价 / 数量2005
2006
2007
2008
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2025
2026