- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
buytrust.com
WHOIS Information
Source: WHOIS · updated 刚刚| Domain | buytrust.com |
|---|---|
| Registrar | GoDaddy.com, LLC |
| Created | 2004-01-22 |
| Expires | 2027-01-22 |
| Updated | 2026-01-02 |
| Status | Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited |
| Name Servers | pdns01.domaincontrol.com pdns02.domaincontrol.com |
| Registrant Country | - |
| DNSSEC | signedDelegation |
| Transfer | Transfer locked |
| Release | Normal |
| Privacy | Redacted |
Valuation Details
Re-evaluate »
Estimated Value
¥44,000 - ¥130,000
Overall Score
91 / 100(A+)
Assessment
Premium domain with exceptional commercial value
Confidence
High
| Dimension | Impact | Details |
|---|---|---|
| TLD | +24 | Mainstream TLD .com |
| Length | 0 | SLD "buytrust", 8 characters |
| Keywords | +6 | Contains high-value keyword "buy" |
| Dictionary Word | +3 | Contains English word "trust" |
| Brandability | 0 | Vowels 25% |
| Domain Age | +8 | Registered about 22.8 years |
| Comparable Sales | 0 | Based on 500 comparable sales, median about $2,500 |
Domain Sales History
| Domain | Price | Date | Type | Venue | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| buytrust.com | $4,600 | - | 平台/经纪交易 | ommproject.com | DNJournal 归档 |
Similar Sales
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| primeone.com | $149,999 | 2026-08-26 | K-Ventures/Atom.com |
| jobassist.com | $109,091 | 2026-08-26 | Atom.com |
| mindmesh.com | $150,000 | 2026-06-10 | Spaceship |
| honeypot.com | $150,000 | 2026-05-27 | Sedo |
| highlevel.com | $1,000,000 | 2026-05-15 | Private Sale |
| superapp.com | $200,000 | 2026-04-29 | Sedo |
| amnesia.com | $130,000 | 2026-04-29 | K-Ventures/Atom.com |
| expressai.com | $97,948 | 2026-04-01 | Atom.com |
Registration History
10 snapshots- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Expires
- 2027-01-22
- Status
- Client Delete Prohibited, Client Renew Prohibited, Client Transfer Prohibited, Client Update Prohibited
- Name Servers
- pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com
SSL Certificate
Valid| Issuer | Amazon |
|---|---|
| Expires | 2027-02-24 |
| Days left | 112 |
| Protocol | TLSv1.3 |
DNS Records
| A | 108.138.106.21, 108.138.106.32, 108.138.106.61, 108.138.106.68 |
|---|---|
| AAAA | 2600:9000:21fa:4000:14:fe2:ec40:93a1, 2600:9000:21fa:4600:14:fe2:ec40:93a1, 2600:9000:21fa:ac00:14:fe2:ec40:93a1, 2600:9000:21fa:d000:14:fe2:ec40:93a1, 2600:9000:21fa:f800:14:fe2:ec40:93a1, 2600:9000:21fa:fc00:14:fe2:ec40:93a1, 2600:9000:21fa:200:14:fe2:ec40:93a1, 2600:9000:21fa:1e00:14:fe2:ec40:93a1 |
| CNAME | - |
| MX | 0 buytrust-com.mail.protection.outlook.com |
| NS | pdns01.domaincontrol.com, pdns02.domaincontrol.com |
| TXT | zoho-verification=zb25106825.zmverify.zoho.eu, v=verifydomain MS=7128708, MS=ms40690153, zoho-verification=zb54315489.zmverify.zoho.eu, google-site-verification=Npd9AEmpzryvMaw_YUp4BIvI3UdCHHlm7AZAs8jgQ2A, facebook-domain-verification=esm3bkrha4n8qnura6zyxfmbmngaxl, v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all, apple-domain-verification=jDMSKiyz5O7QHPJg, NETORGFT11202362.onmicrosoft.com, ENS1 0x238A8F792dFA6033814B18618aD4100654aeef01 0x28915f65e93D1F11c8956db67E526162466972F7, MS=ms91650365, google-site-verification=HLUn5f1nHgOhAjTHdtMCkvBVcVfF87tR2jTLHEle1_s |
Quick Actions
Data Notice
Registration data comes from public RDAP/WHOIS protocols, cached for 24 hours. Snapshots are recorded continuously. Sales data comes from public reports. Valuations are algorithmic estimates.